Championnat des Bouches-du-Rhône 2011

Martigues (collège Gérard Philippe), 27 novembre 2011

Source : Comité départemental du jeu d'échecs des Bouches-du-Rhône


Yan Derige, Numa Giraud Requillart et Mathias de Plazaola sont qualifiés pour le championnat de la Ligue de Provence.

Championnat des BDR Petits Poussins

8 places pour le championnat de Provence
Pl Nom ELO Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts Tr. Perf. FFE
1 GREDT Mathis 1380 Cheval Marin d'Istres-Fos +9N +12B +8N +2B +5N +4B +3B +6N 8 28 1656  
2 PHILIPPE Alexis 799 Salon Nostradamus +10N +3B +5N -1N +8B +6N =4B +7B 6,5 30,5 1102 1402
3 DAMAY Eliot 870 Marseille Echecs +4B -2N +9B -6N +11B +5B -1N +8N 5 31 1000 1260
4 DE PLAZAOLA Mathias 799 Marseille Echecs -3N +7B +12N +8B =6B -1N =2N +11B 5 30,5 1000 1251
5 GIRAUD REQUILLART Numa 799 Marseille Echecs =7N +13B -2B +9N -1B -3N +10N +12B 4,5 29,5 1000 1164
6 AIBOUT Pablo 799 Marseille Echecs =13N -8B +10N +3B =4N -2B +11N -1B 4 31 1000 1194
7 BELKHIR Medhi 799 Marseille Echecs =5B -4N =11B -10N +9B +12N +8B -2N 4 24 1000 1094
8 YAHIA AMAR Pierre 799 L'Echiquier du Roy René +11B +6N -1B -4N -2N +10B -7N -3B 3 32,5 1000 1087
9 DAMIANO Romain 799 Marseille Echecs -1B EXE -3N -5B -7N =11N +12B =10B 3 28 1000 1000
10 CORDIER Gabriella 799 L'Echiquier du Roy René -2B =11N -6B +7B =12N -8N -5B =9N 2,5 24,5 1000 1000
11 PERIN-PHILIPPE Mathis 799 Salon Nostradamus -8N =10B =7N +12B -3N =9B -6B -4N 2,5 23,5 1000 1000
12 BENBRIK Mehdi 799 Marseille Echecs EXE -1N -4B -11N =10B -7B -9N -5N 1,5 28 1000 1000
13 FOURNON Arthur 799 L'Echiquier du Roy René =6B -5N             0,5 24,5 1000  

Championnat des BDR Poussins

7 places pour le championnat de Provence
Pl Nom ELO Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts Tr. Perf. FFE
1 BAROYAN Davit 1530 Marseille Echecs +7N +10B +3N +2B +8N +4B +5N +6N 8 31 1845 1888
2 BERTRAND Nicolas 1410 Marseille Echecs +20B +5N +4B -1N +7B +3N +8B +9N 7 31,5 1484 1576
3 PIGNET Louis 1200 Marseille Echecs +6B +14N -1B +12N +5B -2B =4N +7N 5,5 33,5 1230 1398
4 MALHASIAN Michel 1280 Marseille Echecs +19N +9B -2N +7B +11N -1N =3B +8B 5,5 32,5 1226 1366
5 YAHIA AMAR Clement 1000 L'Echiquier du Roy René +8N -2B +15N +9B -3N =6B -1B +11N 4,5 33 1078 1279
6 BENBRIK Nassim 799 Marseille Echecs -3N +17B -9N +13B +14B =5N +15N -1B 4,5 30 1022 1215
7 LENZOTTI Andria 960 Marseille Echecs -1B +16N +14B -4N -2N +13B +10N -3B 4 34 1082 1224
8 GHAZARIAN David 799 Cercle d'Echecs Aubagnais -5B +13N +11B +16N -1B +9B -2N -4N 4 33 1044 1241
9 BOGHOSSIAN Hugo 980 CE Vitrolles +12B -4N +6B -5N +10B -8N +17B -2B 4 29,5 1000 1203
10 ROYER Sacha 1080 Marseille Echecs +13N -1N -12B +15B -9N +16N -7B +18N 4 27,5 1000 1137
11 LI Louven 970 Marseille Echecs +17N -15B -8N +18B -4B +20N +12B -5B 4 23,5 1000 1118
12 ORSINI Nathan 799 L'Echiquier du Roy René -9N +19B +10N -3B -15N +18B -11N +17N 4 23 1000 1082
13 ROMAN Thomas 799 L'Echiquier du Roy René -10B -8B +19N -6N +20B -7N +18B +15B 4 21,5 1000 1100
14 BENBASSITE Yannis 980 Marseille Echecs +18N -3B -7N +17B -6N -15B +20N +19B 4 21 1000 1083
15 YAHIA AMAR Mathieu 1000 L'Echiquier du Roy René =16B +11N -5B -10N +12B +14N -6B -13N 3,5 25 1000 1070
16 GOMEZ DA FONSECA Rafael 799 Cercle d'Echecs Aubagnais =15N -7B +18N -8B -17N -10B +19N +20B 3,5 19 1000 1029
17 PEREZ Laurent 799 Cercle d'Echecs Aubagnais -11B -6N +20B -14N +16B -19N -9N -12B 2 24 1000 1000
18 MONI Theo 799 Marseille Echecs -14B +20N -16B -11N =19B -12N -13N -10B 1,5 23,5 1000 1000
19 BENAMAR Yassine Chaib 799 Marseille Echecs -4B -12N -13B -20N =18N +17B -16B -14N 1,5 23 1000 1000
20 CALAME Enzo 800 L'Echiquier du Roy René -2N -18B -17N +19B -13N -11B -14B -16N 1 24,5 1000 1000

Championnat des BDR Pupilles

7 places pour le championnat de Provence
Pl Nom ELO Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts Tr. Perf. FFE
1 DANIELIAN Kevin 1950 Marseille Echecs +10N =7B =3N +5B +2B +4N +9B +8N 7 31 1966  
2 DERIGE Yan 1660 Marseille Echecs +16N +6B +8N =4B -1N +11B =3B +7N 6 32 1725 1743
3 BERTRAND Alexandre 1870 Marseille Echecs +15B -9N =1B +16N +7B +8B =2N +4B 6 31 1792 1697
4 SAVALLE Nicolas 1600 Marseille Echecs +12B +5N +9B =2N +6B -1B +8N -3N 5,5 33 1662 1697
5 GAMBLIN Antoine 1220 Le Gambit Marseillais +19N -4B +16N -1N +14B +6N -7B +10B 5 30 1382 1460
6 BELKHIR Ilan 1300 Marseille Echecs +21N -2N +15B +10B -4N -5B +11N +9N 5 28,5 1384 1395
7 POTRATZ Yannick 1410 Marseille Echecs +20B =1N +13B -9N -3N +17B +5N -2B 4,5 32 1440 1467
8 MAUTRET-GODARD Titouan 1530 Salon Nostradamus +17N +14B -2B +12N +9B -3N -4B -1B 4 32,5 1503 1441
9 MOHAMMED Gibran 1390 Le Gambit Marseillais +22N +3B -4N +7B -8N +10B -1N -6B 4 32 1444 1483
10 SANTIAGO Antoine-Louis 1180 Les 3 Tours - Martigues -1B +20N +18B -6N +12B -9N +13B -5N 4 29 1221 1208
11 WANG Xue Fu 1270 Marseille Echecs -14B +18N -12B +15N +13B -2N -6B +21N 4 26,5 1193 1154
12 LEHUGER Alban 1070 L'Echiquier du Roy René -4N +19B +11N -8B -10N -13N +18B +17B 4 25 1198 1213
13 GARNIER Yanis 1330 Marseille Echecs -18B +17N -7N +19B -11N +12B -10N +15B 4 23,5 1129 1130
14 MARCHIS MOUREN Bastien 999 Cercle d'Echecs Aubagnais +11N -8N -17B +21B -5N -15N +22B +20N 4 22 1140 1135
15 CHENG Cedric 1100 Marseille Echecs -3N +22B -6N -11B =17N +14B +16N -13N 3,5 26,5 1152 1130
16 APRAHAMIAN Louis 1070 Marseille Echecs -2B +21N -5B -3B +19N +20N -15B =22N 3,5 25 1090 1115
17 BROZZONI Alessandro 999 Cercle d'Echecs Aubagnais -8B -13B +14N +18N =15B -7N +20B -12N 3,5 24 1135 1120
18 WILSON Vincent 999 Cercle d'Echecs Aubagnais +13N -11B -10N -17B -22N +21B -12N +19B 3 22 1011 1000
19 SCHLUBACH Maxime 999 L'Echiquier du Roy René -5B -12N +20B -13N -16B +22B =21N -18N 2,5 21,5 1000 1000
20 CHANUT Nicolas 999 Salon Nostradamus -7N -10B -19N +22B +21N -16B -17N -14B 2 22 1000 1000
21 GORON Matthieu 999 Marseille Echecs -6B -16B +22N -14N -20B -18N =19B -11B 1,5 22 1000 1000
22 DELEUZIERE Auxence 999 Cercle d'Echecs Aubagnais -9B -15N -21B -20N +18B -19N -14N =16B 1,5 20,5 1000 1000

© J.Ph. de Plazaola - Tous droits réservés