Championnat scolaire des Bouches-du-Rhône 2011

Marseille (collège Fraissinet), 7 décembre 2011

Source : Comité départemental du jeu d'échecs des Bouches-du-Rhône


Yan Derige remporte le tournoi à titre individuel. L'école Jean Fiolle est championne des Bouches-du-Rhône et se qualifie pour la phase académique.

Ecoles BdR
Grille américaine après la ronde 5

Pl Nom Elo Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Tr. Cu. FFE
1 DERIGE Yan 1580 Pup +21N +4B +18N +8B +2N 5 15 13 15  
2 GARNIER Yanis 1099 Pup +22N +11B +5B +19N -1B 4 15,5 13,5 14  
3 FOUGERET DESJARDINS Adrien 1009 Pou +13B +12N +10B -5N +11B 4 15,5 13 13 1412
4 BAROYAN Davit 1450 Pou +26B -1N +16B +10N +9B 4 15 13,5 11  
5 BELKHIR Ilan 1300 Pup +29N +20B -2N +3B +8N 4 14 13 12 1357
6 WANG Cecile 1110 Pou +28N -9B +15N +7N +12B 4 13 12 11 1104
7 CAI Clement 1009 Ppo +17N =15B +9N -6B +20N 3,5 14 12 11 1147
8 DE PLAZAOLA Mathias 1009 Ppo +14N +22B +24N -1N -5B 3 15,5 14 12 1288
9 DAMAY Eliot 1009 Ppo +31B +6N -7B +15N -4N 3 15 14 11  
10 VINCENT Guillaume 1009 Pou +25N +14B -3N -4B +21N 3 14 13 10 1287
11 BINET Felix 1009 Pou EXE -2N +29B +18B -3N 3 13,5 12,5 9  
12 BENBASSITE Yannis 1009 Pou +23N -3B +28N +20B -6N 3 13 12 10 1176
13 TOCHE Pauline 1099 Pup -3N +17B -14N +28B +23N 3 12,5 11,5 7 1199
14 BOURDET Romain 1009 Ppo -8B -10N +13B +27N +19B 3 12 11 6 1214
15 ROYER Sacha 1009 Pou +16B =7N -6B -9B +28N 2,5 14 13 8 1000
16 FIRINO Neil 1009 Pou -15N +24B -4N =17B +18N 2,5 12,5 11 6 1106
17 MERVEILLE Tom 1099 Pup -7B -13N +26B =16N +24B 2,5 12 10,5 5 1086
18 MONI Theo 1009 Pou +19B +30N -1B -11N -16B 2 13 12 9 1000
19 DAUPHIN Tiphaine 1009 Pou -18N +23B +21N -2B -14N 2 13 11 7 1000
20 ESTEBAN Vincent 1009 Pou +27B -5N +25B -12N -7B 2 12,5 11,5 8 1049
21 PAGEOT Aurelien 1009 Ppo -1B +26N -19B +29N -10B 2 12,5 11,5 6 1067
22 TOSATO Manon 1009 Pou -2B -8N +30B -24N +29B 2 10,5 9,5 4 1000
23 LAYLE Jules 1009 Ppo -12B -19N +31B +25N -13B 2 10 9 5 1000
24 BELKHIR Medhi 1009 Ppo =30B -16N -8B +22B -17N 1,5 11 10 4,5 1000
25 YAHI Yohan 1009 Pou -10B EXE -20N -23B =30N 1,5 10,5 9,5 3,5 1000
26 HERBAUT GLANDIERE Aaron 1009 Ppo -4N -21B -17N +30N =27B 1,5 10,5 9,5 2,5 1000
27 RALIJAONA Gabriela 1009 Pou -20N -29B EXE -14B =26N 1,5 10 9 2,5 1000
28 GIMENO Axel 1009 Pou -6B +31N -12B -13N -15B 1 13,5 12,5 4 1000
29 JACQUES Tom 1009 Pou -5B +27N -11N -21B -22N 1 11,5 10,5 4 1000
30 LAMOUR Leo 1009 Ppo =24N -18B -22N -26B =25B 1 8 7 3 1000
31 MOATI Leopold 1009 Ppo -9N -28B -23N     0 11 10 0  

© J.Ph. de Plazaola - Tous droits réservés