Grand Prix de Provence 2012

Laragne-Montéglin (Hautes-Alpes), 7-10 mars 2012

Source : Comité départemental du jeu d'échecs des Bouches-du-Rhône


L'Echiquier Centre Vaucluse se classe premier au classement des podium (1er = 3pts, 2eme = 2pts, 3eme = 1pt) avec 13 pts devant Marseille Echecs 12 pts
Pour le nombre de qualifiés, c'est Marseille Echecs et l'Echiquier des Papes qui en ont le plus (6 chacun)

Grand Prix de Provence Petits Poussins

4 places pour le championnat de France

Antoine VALAYER est sacré champion de Provence après les blitz de départage.

Pl Nom ELO Club 1 2 3 4 5 6 7 Pts Tr. Perf. FFE
1 GACHON Maxence 1160 Cavalier Fou de Bollène +6N +8B +7N +2B +5N -4B -3N 5 27 1237 1303
2 DE CEROU Alexandre 1120 Echiquier Montelais +14B +3N +5B -1N -9B +6B +7N 5 26 1270 1334
3 PHILIPPE Alexis 1009 Salon Nostradamus +10N -2B +9N +8B -6N +5B +1B 5 26 1268 1300
4 VALAYER Antoine 1090 Cavalier Fou de Bollène -7N +15B +10N -6B +11N +1N +8B 5 23 1210 1234
5 ACHARD-ROZAN Celian 1009 Diagonale du Fou Echecs - Laragne +11N +9B -2N +7B -1B -3N +6N 4 27 1169 1220
6 DE PLAZAOLA Mathias 1009 Marseille Echecs -1B +12N +16B +4N +3B -2N -5B 4 26,5 1130 1172
7 GREDT Mathis 1009 Cheval Marin d'Istres-Fos +4B +16N -1B -5N +13B +10N -2B 4 24 1118 1134
8 NICOLAS Julien 1030 Le Gambit Dignois +12B -1N +13B -3N +14B +9N -4N 4 23,5 1147 1170
9 GUAZZETTI Jean 1300 Cavalier Fou de Bollène +13B -5N -3B +14N +2N -8B +11N 4 23 1100 1145
10 AIBOUT Pablo 1009 Marseille Echecs -3B +14N -4B -13N +15B -7B +16N 3 20 1000 1020
11 MULLOT-LIEVIN Jocelyn 1009 Diagonale du Fou Echecs - Laragne -5B -13N +12B +16N -4B +15N -9B 3 19,5 1020 1033
12 LE BERRE Morgan 1009 Cavalier Fou de Bollène -8N -6B -11N =15B +16B +13N -14B 2,5 17 1000 1000
13 DAMAY Eliot 1009 Marseille Echecs -9N +11B -8N +10B -7N -12B -15N 2 20,5 1000 1000
14 GIRAUD REQUILLART Numa 1009 Marseille Echecs -2N -10B +15N -9B -8N -16B +12N 2 20,5 1000 1000
15 YAHIA AMAR Pierre 1009 L'Echiquier du Roy René =16B -4N -14B =12N -10N -11B +13B 2 17,5 1000 1000
16 BELKHIR Medhi 1009 Marseille Echecs =15N -7B -6N -11B -12N +14N -10B 1,5 18,5 1000 1000

Grand Prix de Provence Pupilles

4 places pour le championnat de France
Pl Nom ELO Club 1 2 3 4 5 6 7 Pts Tr. Perf. FFE
1 LAURENT-PAOLI Pierre 1539 Echiquier Centre Vaucluse +10B =4N +5B +3N -2N +6B +11N 5,5 27,5 1782 1760
2 DANIELIAN Kevin 1559 Marseille Echecs +14B =5N +4B +6N +1B -3N +12B 5,5 27 1724 1739
3 BERTRAND Alexandre 1644 Marseille Echecs +9B <7N +8N -1B +13N +2B +5N 5 26,5 1737 1735
4 CAZABAN Michel 1560 Echiquier des Papes +13N =1B -2N +12B +7N =11B =6N 4,5 25,5 1576 1576
5 DERIGE Yan 1613 Marseille Echecs +12N =2B -1N +9B =6N +7B -3B 4 28 1576 1576
6 SAVALLE Nicolas 1594 Marseille Echecs +8B +11N +7N -2B =5B -1N =4B 4 27 1572 1572
7 REGNE Callix 1540 Echiquier Centre Vaucluse +15N >3B -6B +11N -4B -5N +16B 4 22,5 1444 1380
8 POTRATZ Yannick 1330 Marseille Echecs -6N +16B -3B +10N -11B +15N +14B 4 19,5 1399 1363
9 BELKHIR Ilan 1450 Marseille Echecs -3N +15B -11B -5N +16B +14N +13B 4 17,5 1382 1352
10 ISARD Zéphyr 1099 Echiquier Centre Vaucluse -1N +13B -12N -8B +14N +16N +15B 4 17,5 1302 1279
11 DEGEORGES Mathis 1508 Cavalier Fou de Bollène +16N -6B +9N -7B +8N =4N -1B 3,5 25,5 1454 1443
12 LICHA Nathan 1350 Echiquier Montelais -5B =14N +10B -4N +15B +13N -2N 3,5 21,5 1375 1339
13 GAMBLIN Antoine 1220 Le Gambit Marseillais -4B -10N +14B +15N -3B -12B -9N 2 23 1212 1175
14 COSMI Guillaume 1130 Diagonale du Fou Echecs - Laragne -2N =12B -13N +16N -10B -9B -8N 1,5 23 1104 1086
15 HOTELLIER Sylvain 1099 Grand Roc Briançon -7B -9N +16B -13B -12N -8B -10N 1 21 1021 1003
16 BRIANCON Hugo 1020 Echiquier du Buech -11B -8N -15N -14B -9N -10B -7N 0 20,5 1000 1000

© Fiolle-Puget Échecs - Tous droits réservés