Championnat Scolaire Henri Mora (3ème édition)

École Jean Fiolle, Marseille, 23 mai 2012

Source : Comité départemental du jeu d'échecs des Bouches-du-Rhône


Grille américaine après la ronde 5

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   BAROYAN Davit 1730 Pou FRA PRO +36B +18N +11B +8N +6B 5 16,5 15 2024  
2   MOAHMED Gibran 1610 Pup FRA PRO +45N +14B =3B +12N +5B 4,5 16,5 13,5 1732  
3   DERIGE Yan 1810 PupM FRA PRO +34N +16B =2N +26B +13N 4,5 15 13,5 1852  
4   PROVENCHERE Alexis 1110 PouM FRA PRO +24B +15N +9B -6N +17B 4 17 13 1338 1520
5   DE PLAZAOLA Mathias 1160 Ppo FRA PRO +31N +23B +26N +7B -2N 4 16,5 14 1287 1800
6   POTRATZ Yannick 1470 PupM FRA PRO +47N +33B +13N +4B -1N 4 15,5 14 1488  
7   GREMILLET Sacha 999 Pup FRA PRO +55B +17N +21B -5N +15B 4 14 13 1206 1373
8   GIRAUD REQUILLART Numa 1040 Ppo FRA PRO +59N +29B +25N -1B +27N 4 13 13 1191 1663
9   FOUGERET DESJARDINS Adrien 1270 Pou FRA PRO +37N +35B -4N +34B +14N 4 13 12 1150  
10   BENBRIK Nassim 1100 PouM FRA PRO +52N -13B +29N +33B +16N 4 12 11 1108 1209
11   ROYER Sacha 1020 Pou FRA PRO +20N +38B -1N =25B +34N 3,5 15,5 11 1076  
12   SIMONPIERI Vincent 799 Pup FRA PRO =27N +30B +19N -2B +25N 3,5 15 10,5 1070 1327
13   GARNIER Yannis 1260 Pup FRA PRO +49B +10N -6B +28N -3B 3 16,5 11 1146  
14   ARMANI Fabio 999 Pup FRA PRO +43B -2N +18B +40N -9B 3 15,5 10 1127 1310
15   ARFI Benjamin 1180 Pou FRA PRO +61N -4B +35N +20B -7N 3 15 10 1069 1223
16   PALLINJAILLON Julien 799 Pou FRA POL +54B -3N +46B +21N -10B 3 14 10 1076 1317
17   AIBOUT Pablo 1040 Ppo FRA PRO +56N -7B +45N +41B -4N 3 13,5 10 1019 1212
18   DAMAY Eliot 1180 Ppo FRA PRO +39N -1B -14N +51B +35N 3 13,5 8 1066 1286
19   MONI Theo 850 PouM FRA PRO =28B +22N -12B =42N +39B 3 13 8,5 1000 1179
20   ANDRE Etienne 799 Pou FRA   -11B +43N +32B -15N +40B 3 13 8 1000 1000
21   GORON Matthieu 800 PupM FRA PRO +42N +51B -7N -16B +33N 3 12,5 10 1000 1236
22   BENITEZ Theo 799 Ppo FRA PRO =30N -19B +58N =23B +37N 3 11,5 7,5 1000 1143
23   CORDINA Loren 800 Pou FRA PRO =48B -5N +55B =22N +42B 3 11,5 7,5 1000 1133
24   BENBASSITE Yannis 980 Pou FRA   -4N +39B -33N +46B +41N 3 11 7 1000 1204
25   SIMONGIOVANNI Arthur 799 Pou FRA PRO +53B +50N -8B =11N -12B 2,5 14 10 1000 1000
26   KETCHEN Clement 799 Sen FRA   +40B +46N -5B -3N =28B 2,5 14 9,5 1000 1145
27   BENHAMOU Iyad 799 Pup FRA   =12B -28N +48B +31N -8B 2,5 14 7,5 1000 1124
28   BERNARDIN Maxence 799 Ppo FRA PRO =19N +27B =31N -13B =26N 2,5 13,5 8,5 1000 1000
29   MULLER Anouk 799 Pou FRA PRO +57B -8N -10B =36N +48B 2,5 12,5 7 1000 1108
30   ULMER-MASSEBOEUF Noah 799 Ppo FRA PRO =22B -12N =36B +49N =44B 2,5 12 6,5 1000 1036
31   DECAT Anthony 799 Ppo FRA PRO -5B +60N =28B -27B +45N 2,5 11 6,5 1000 1057
32   DERVILLE Vadim 799 Ppo FRA PRO -35N +59B -20N =37B +47N 2,5 9 6 1000 1019
33   FIRINO Neil 799 Pou FRA PRO +41B -6N +24B -10N -21B 2 16 8 1000 1165
34   LI Louven 990 Pou FRA   -3B +54N +49B -9N -11B 2 15 7 1000  
35   DIAKITE Manon 799 Pou FRA PRO +32B -9N -15B +53N -18B 2 14 7 1000 1085
36   BOUZEREAU Eloi 799 Pou FRA PRO -1N =37B =30N =29B =43N 2 14 5 1000 1034
37   GUTMAN Leni 799 Ppo FRA PRO -9B =36N +44B =32N -22B 2 13,5 6 1000 1050
38   CANTORNE Jules 799 Pou FRA   +44B -11N +50B     2 12 8 1000  
39   DE PLAZAOLA Grégoire 799 Ppo FRA PRO -18B -24N +54B +50N -19N 2 12 5 1000 1035
40   SIMONGIOVANI Martin 799 Ppo FRA   -26N +53N +47B -14B -20N 2 11,5 7 1000 1021
41   GIREL Luc 799   FRA PRO -33N +52B +51N -17N -24B 2 11 7 1000 1032
42   BETTINOTHI Gabin 799 Ppo FRA   -21B =55N +57B =19B -23N 2 11 6 1000 1027
43   SOLINA Marc 799 Pou FRA PRO -14N -20B +52N =45B =36B 2 11 4,5 1000 1000
44   BENBRIK Mehdi 799 PpoM FRA PRO -38N =47B -37N +55B =30N 2 10 4,5 1000 1018
45   ALMUETE Dranreb 799 Pup FRA PRO -2B +48N -17B =43N -31B 1,5 13,5 5 1000 1000
46   THIBET Camille 799 Pou FRA PRO EXE -26B -16N -24N =54B 1,5 12,5 4,5 1000 1000
47   BARATIER Hugo 799 Ppo FRA   -6B =44N -40N +57B -32B 1,5 11,5 4 1000 1000
48   CORNEC Ethanne 799 Ppo FRA   =23N -45B -27N +58B -29N 1,5 10,5 4,5 1000 1000
49   MENSAH Noe 799 Ppo FRA PRO -13N +56B -34N -30B =57N 1,5 10,5 4,5 1000  
50   HERBAUT GLANDIERE Aaron 799 Sen FRA PRO +58N -25B -38N -39B =52N 1,5 10 5,5 1000 1000
51   GUY Celine 799 Pup FRA PRO +60B -21N -41B -18N =53B 1,5 10 5,5 1000 1000
52   BENHAMOU Ilian 799 Pou FRA   -10B -41N -43B +60N =50B 1,5 10 2,5 1000 1000
53   KHARRADJI Fares 799 Pou FRA PRO -25N -40B +59N -35B =51N 1,5 8,5 3,5 1000 1000
54   ALMUETE Jireh Joy 799 Ppo FRA   -16N -34B -39N +59B =46N 1,5 8,5 2,5 1000 1000
55   MOURADIAN Maxime 799 PpoM FRA PRO -7N =42B -23N -44N =58B 1 12 2,5 1000 1000
56   BERAUD Amelie 799 Ppo FRA   -17B -49N +60B     1 10 3 1000  
57   GUICHET Bastien 799 Ppo FRA PRO -29N =58B -42N -47N =49B 1 8,5 2,5 1000 1000
58   RALIJAONA Gabriella 799 Pou FRA PRO -50B =57N -22B -48N =55N 1 8 2,5 1000 1000
59   MENSAH Samuel 799 Pou FRA PRO -8B -32N -53B -54N =60B 0,5 10 0,5 1000 1000
60   QUERE Ambrine 799 PpoF FRA PRO -51N -31B -56N -52B =59N 0,5 8 0,5 1000 1000
61   SAURET Aimie 799 Ppo FRA PRO -15B         0 13 0 957  
62   PALLINI JAILLON Julien 1070 PouM FRA PRO           0 12,5 0    

© Fiolle-Puget Échecs - Tous droits réservés