Tournoi Estival de Sanary 2012

Sanary sur Mer, du 31 août au 2 septembre 2012

Source : Club d'échecs de Sanary


Grille américaine de l'open A après la ronde 5

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf.
1 SAVALLE Alexandre 1923 Cad FRA PRO +20N -7B +8N +6N +9B 4 15 11 2115
2 m PERIC Slavisa 2248 Sen SRB PRO +26N +17B -4N +7B +5B 4 13 12 2309
3 m GUIDARELLI Laurent 2465 Sen FRA PRO   +23N +22B +16N +4B 4 10 10 2747
4 MORY Eric 2138 Sen FRA CAZ +15B +9N +2B =5N -3N 3,5 17,5 13 2201
5 FAYETTE Sylvain 1979 Sen FRA PRO +11B +16N +10B =4B -2N 3,5 15 13 2060
6 BONNAFOUS Michel 2044 Vet FRA CAZ +18N +8B =7N -1B +11N 3,5 15 11,5 2032
7 f PETROSSIAN Armen 2445 Sen FRA PRO +25B +1N =6B -2N +17B 3,5 14,5 11,5 2273
8 LEGRAND Vincent 1720 Ben FRA CAZ +12B -6N -1B +24N +16B 3 13,5 8 1806
9 KLEITZ Michel 1779 Vet FRA IDF +24N -4B +19N +13B -1N 3 13 10 1812
10 CHARVEIN Gabriel 1813 Min FRA PRO =23B +22N -5N =11B +18N 3 10 8,5 1755
11 SAVALLE Nicolas 1581 Pup FRA PRO -5N +21B +17N =10N -6B 2,5 13,5 8 1765
12 ROMAN Sylvian 1440 Vet FRA PRO -8N +18B   +20B =13N 2,5 12 6,5 1698
13 BACROT Alexandre 1528 Ppo FRA CAZ -17N +26B +14B -9N =12B 2,5 11,5 7,5 1663
14 PAYELLE Marie-Laetitia 1670 Sen FRA PRO   =24B -13N +26B +19N 2,5 8,5 5 1668
15 KANE DERIGE Yan 1614 Pup FRA PRO -4N -19B =26N +25B +22N 2,5 8 4,5 1715
16 VEDEL Wilhem 1739 Min FRA DSA +19N -5B +20N -3B -8N 2 15 8 1721
17 FERRARI Louis 1761 Pup FRA CAZ +13B -2N -11B +23N -7N 2 13,5 7 1709
18 VINCKEN VASQUEZ Dimaryk 1608 Min FRA CAZ -6B -12N +25B +21N -10B 2 12 5 1582
19   SALVI Michel 1499 Sen FRA PRO -16B +15N -9B +22N -14B 2 11,5 6 1625
20 SOLANAS Ricardo 1576 Vet FRA CAZ -1B +25N -16B -12N +24B 2 11 5 1590
21 OUAHHOUD Yassine 1384 Ben FRA PRO -22B -11N EXE -18B +23N 2 9 3 1421
22 MASSARDO Quentin 1680 Ben FRA PRO +21N -10B -3N -19B -15B 1 13,5 5 1450
23 MASSARDO Sebastien 1570 Sen FRA PRO =10N -3B =24N -17B -21B 1 12 4 1445
24 GAMBLIN Thibaut 1530 Ben FRA PRO -9B =14N =23B -8B -20N 1 12 3,5 1426
25 PACCARD Jacques 1671 Vet FRA CAZ -7N -20B -18N -15N +26B 1 10,5 1 1459
26 MENARDO Philippe 1661 Sen FRA CAZ -2B -13N =15B -14N -25N 0,5 13 1,5 1337

© Marseille-Passion Échecs - Tous droits réservés