Tournoi Estival de Sanary 2012

Sanary sur Mer, du 31 août au 2 septembre 2012

Source : Club d'échecs de Sanary


Grille américaine de l'open B après la ronde 7

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Cu. Perf.
1   CHAINTREUIL Rene 1400 Vet FRA CAZ +16N +6B +3B +5N +13B -2N +10B 6 26,5 26 1706
2   BAROYAN Davit 1433 Pou FRA PRO +25N +17B -5N +8B =6N +1B +3B 5,5 28 21,5 1593
3 LAZNOVSKY Jean-Yves 1510 Sen FRA CAZ +18N +8B -1N +15B +7N +6B -2N 5 28,5 22 1540
4 CANIVET Arnaud 1445 Pup FRA CAZ +27B =21N +9B -7B =11N +13N +5B 5 24 19,5 1478
5 LE FLOCH Patrick 1300 Sen FRA CAZ +10N +12N +2B -1B =14N +7B -4N 4,5 28,5 21,5 1461
6   SOUESME Gerard 1540 Vet FRA CAZ +20B -1N +27B +23N =2B -3N +13B 4,5 26 18,5 1465
7 STRATE Francois 1371 Vet FRA CAZ +30N +14B =13B +4N -3B -5N +17B 4,5 25 20,5 1443
8 PERSON Claude 1405 Vet FRA PRO +22B -3N +24B -2N +21B +15N =11B 4,5 24 17,5 1400
9   CAPUTO Emrick 1009 Pou FRA CAZ =11N +31B -4N -20N +22B +25B +14N 4,5 21 15,5 1411
10   GUERET Gaetan 1009 Pou FRA CAZ -5B EXE -15N +27N +23B +12B -1N 4 24,5 14 1274
11 COUVE Mathieu 1350 Ben FRA PRO =9B +24N +21B -13N =4B =14B =8N 4 24 17,5 1387
12 MARCELLIER Sebastien 1499 Sen FRA LYO +15N -5B -26N +16B +20B -10N +21B 4 21 15 1312
13 REVE Tom 1480 Cad FRA CAZ +28N +26B =7N +11B -1N -4B -6N 3,5 27,5 19,5 1362
14 LEPENNETIER Claude 1499 Sen FRA CAZ +23B -7N +22B =26N =5B =11N -9B 3,5 24 16,5 1278
15 MASSON Wally 1230 Vet FRA PRO -12B +30N +10B -3N +19B -8B =20N 3,5 23,5 14,5 1321
16 BROZZONI Alessandro 1099 Pup FRA PRO -1B -23N EXE -12N +31B +24N =19B 3,5 23 9,5 1273
17   VOLTZ Victor 1009 Pou FRA CAZ +29B -2N -20B =22N +18N +23B -7N 3,5 22,5 14 1271
18 GAMBLIN Antoine 1290 Pup FRA PRO -3B -22N +29B =21N -17B +27N +25B 3,5 19 10 1233
19 BRONGERS Claudine 1380 Sen FRA CAZ -24B -27N +25N +30B -15N +20B =16N 3,5 17 11,5 1204
20 EVANNO Georges 1290 Vet FRA PRO -6N =25B +17N +9B -12N -19N =15B 3 23,5 12,5 1263
21 LOGNOS Lina 1219 Vet FRA PRO +31N =4B -11N =18B -8N +28B -12N 3 23 14 1303
22   BEUZARD Guillaume 1140 Pou FRA CAZ -8N +18B -14N =17B -9N =30B +28N 3 21,5 10 1216
23 DEGRE Mathieu 1230 Pup FRA CAZ -14N +16B +28N -6B -10N -17N +29B 3 20 12 1236
24 MAZZELLA Enzo 1099 Pup FRA CAZ +19N -11B -8N +28B -25N -16B +30N 3 19,5 12 1213
25 MARCELLIER Clement 1150 Ppo FRA LYO -2B =20N -19B +29N +24B -9N -18N 2,5 23 10 1189
26   VOLTZ Serge 1220 Sen FRA CAZ EXE -13N +12B =14B       2,5 21,5 13 1351
27 LEPENNETIER Paul 1190 Ben FRA CAZ -4N +19B -6N -10B -28N -18B +31N 2 22 7 1218
28 COTTIER Camille 1200 Pou FRA CAZ -13B +29N -23B -24N +27B -21N -22B 2 17,5 9 1068
29   VOLTZ Martin 1009 Pou FRA CAZ -17N -28B -18N -25B +30N +31B -23N 2 16 5 1086
30 CANIVET Paul 1080 Sen FRA CAZ -7B -15B +31N -19N -29B =22N -24B 1,5 19,5 6 1046
31   GRACCIONE Angele 1499 Sen FRA PRO -21B -9N -30B EXE -16N -29N -27B 1 18 3 1000

© Marseille-Passion Échecs - Tous droits réservés