5ème Rapide de Sanary

Sanary sur Mer, 7 octobre 2012

Source : Henk Brongers


Grille américaine du tournoi A après la ronde 8

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Cu. Perf.
1 m DEBRAY Christopher 2410 Sen FRA IDF +41B +7N +14B +13N +4B -2N +6B +5B 7 33 33 2519
2 g DEGRAEVE Jean-Marc 2590 Sen FRA CAZ +10B -4N +23B +5B +3N +1B +9N =7B 6,5 34,5 28,5 2511
3 BONNAFOUS Michel 2100 Vet FRA CAZ +39B +32N +9B -6N -2B +10N +22N +12B 6 31 27 2205
4 CARRE Sylvain 2100 Sen FRA PCH +24N +2B =8N +21B -1N +16B -5N +9B 5,5 34 27 2240
5 SAVALLE Mathilde 1850 Cad FRA PRO +27N =8B +11B -2N +15N +13B +4B -1N 5,5 34 26,5 2210
6 f PETROSSIAN Armen 2450 Sen FRA PRO +28N +15B =21N +3B -9N +8B -1N +17B 5,5 32,5 27 2308
7 SAVALLE Alexandre 1950 Jun FRA PRO +40B -1B +34N +10N +14B -9B +21N =2N 5,5 32 25,5 2163
8 f GENTILLEAU Jean-Philippe 2200 Sen MNC CAZ +26B =5N =4B =17N +31B -6N +20B +14N 5,5 30 24 2156
9 MORY Eric 2240 Sen FRA CAZ +23N +22B -3N +12B +6B +7N -2B -4N 5 34 27 2198
10 RANCIEN Herve 1800 Sen FRA CAZ -2N +39B +33N -7B +18N -3B +32N +21B 5 29,5 20 1904
11 BENOIT Hugues 2160 Sen FRA CAZ =19N +18B -5N =16B =29N =15B +24N +22B 5 27,5 20 1945
12 LEGRAND Vincent 1820 Ben FRA CAZ +38B -25B +35N -9N +30B +26N +13B -3N 5 27 23 1989
13 HUSSON Cybele 2110 Sen FRA CAZ +29N +35B +25N -1B +22B -5N -12N =15B 4,5 30 25,5 2004
14 BONNEVILLE Guy 2120 Sen FRA CAZ +34N +16B -1N +28B -7N =21B +29N -8B 4,5 30 23,5 2021
15 MASSARDO Quentin 2070 Ben FRA PRO +37B -6N +19B =31N -5B =11N +26B =13N 4,5 29 20,5 1996
16 HADZIKARIC Mirsad 1800 Vet FRA CAZ +33B -14N +42B =11N +20B -4N -17B +23B 4,5 28 21,5 1948
17 AUZANNE Remi 1930 Sen FRA CAZ -18N +29B +24N =8B -21N +25B +16N -6N 4,5 28 20,5 1982
18 NOURI Benjamin 1620 Vet FRA CAZ +17B -11N -31B +19N -10B =30N +34B +28B 4,5 26 17,5 1854
19 BACROT Alexandre 1750 Pou FRA PRO =11B =20N -15N -18B +33N +40B =28N +29B 4,5 25,5 16,5 1838
20 VIGNY Philippe 2000 Sen MNC CAZ -35N =19B +36N +34B -16N +28B -8N +30B 4,5 24,5 18,5 1826
21 PINCHON Henri 2120 Vet FRA HNO +42B +31N =6B -4N +17B =14N -7B -10N 4 30,5 23,5 1994
22 KANE DERIGE Yan 1870 Pup FRA PRO +36B -9N +30B +25B -13N +23N -3B -11N 4 28,5 22 1978
23 KLEITZ Michel 1790 Vet FRA IDF -9B +40N -2N +24B +32N -22B +37B -16N 4 27 18 1795
24 SAVALLE Nicolas 1670 Ben FRA PRO -4B +41N -17B -23N +36B +27N -11B +37N 4 26 15 1792
25 PAUL Jean-Daniel 2130 Vet FRA CAZ +30B +12N -13B -22N -26B -17N +38N +33B 4 25,5 18 1857
26 COCHENNEC Morgat 1780 Pou FRA CAZ -8N -36B +43N +35B +25N -12B -15N +32B 4 24 16 1791
27 LASMAR Lyes 1540 Pou FRA CAZ -5B -30N +41B +42N -28N -24B +40N +36B 4 21 14 1717
28 CANIVET Arnaud 1790 Pup FRA CAZ -6B +37N +32B -14N +27B -20N =19B -18N 3,5 27,5 18 1738
29 VINCKEN VASQUEZ Dimaryk 1680 Min FRA CAZ -13B -17N +37B +36N =11B +31N -14B -19N 3,5 26,5 16 1809
30 PILARD Raymond 1720 Vet FRA CAZ -25N +27B -22N +38B -12N =18B +31B -20N 3,5 26 15,5 1739
31 RENAUD Roger 1820 Vet FRA GUA +43N -21B +18N =15B -8N -29B -30N +41B 3,5 25,5 17,5 1789
32 ROMAN Sylvian 1420 Vet FRA PRO EXE -3B -28N +41N -23B +39N -10B -26N 3 26,5 15 1597
33 ANGEL Marc 1440 Vet FRA CAZ -16N EXE -10B +39N -19B -37N +35B -25N 3 25 13 1568
34 PACCARD Jacques 1690 Vet FRA CAZ -14B +38N -7B -20N -37B +43N -18N +40B 3 24,5 11 1651
35 VOGEL Pierrick 1650 Pup FRA CAZ +20B -13N -12B -26N -41B +42N -33N EXE 3 24,5 11 1628
36 OUAHHOUD Yassine 1590 Ben FRA PRO -22N +26N -20B -29B -24N EXE +39B -27N 3 24,5 11 1577
37 PETIT Jimmy 1650 Pup FRA CAZ -15N -28B -29N +43B +34N +33B -23N -24B 3 22,5 12 1605
38 DE LUPPE Jean-Bertrand 1530 Vet FRA CAZ -12N -34B EXE -30N -39B +41N -25B +43N 3 22,5 9 1565
39 LE FLOCH Antoine 1670 Cad FRA CAZ -3N -10N +40B -33B +38N -32B -36N +42B 3 21 11 1550
40 SALVI Michel 1640 Sen FRA PRO -7N -23B -39N EXE +42B -19N -27B -34N 2 25 8 1423
41 CHAINTREUIL Rene 1790 Vet FRA CAZ -1N -24B -27N -32B +35N -38B +43B -31N 2 23,5 6 1472
42 SEYLER Julie 1680 Ben FRA PRO -21N +43B -16N -27B -40N -35B EXE -39N 2 22 8 1389
43 LE ROY Jean Michel 1500 Sen FRA CAZ -31B -42N -26B -37N EXE -34B -41N -38B 1 20 3 1080

© Marseille-Passion Échecs - Tous droits réservés