5ème Rapide de Sanary

Sanary sur Mer, 7 octobre 2012

Source : Henk Brongers


Grille américaine du tournoi B après la ronde 8

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Cu. Perf.
1   POTRATZ Yannick 1480 Pup FRA PRO +49N +4B +12N +2B +7N +20B =8N =3B 7 34,5 34,5 1652
2 TRAWKA Guillaume 1380 Min FRA CAZ +48N +27B +15N -1N +26B =7B +25N +8B 6,5 31 29,5 1498
3 VIDAL Luc 1450 Pou FRA CAZ +40N +33B -5N +13B =4N +10B +20N =1N 6 34 27,5 1460
4 LE FLOCH Patrick 1330 Sen FRA CAZ +45B -1N +51B +28N =3B +21N =6B +11N 6 32,5 26 1442
5 ALBALADEJO Sylviane 1330 Sen FRA CAZ +34N +24B +3B -11N +25B -6N +27B +14N 6 30 28 1492
6 BEUZARD Guillaume 1230 Pup FRA CAZ +54B -12N +48B +49N +18N +5B =4N =7B 6 30 27,5 1416
7 DEGRE Mathieu 1320 Pup FRA CAZ +44N +9B +16N +12B -1B =2N =11B =6N 5,5 35 29 1473
8 LEPENNETIER Claude 1340 Sen FRA CAZ +30B -20N +32B +15B +24N +11N =1B -2N 5,5 32 27 1421
9 TEILLET Hugo 1460 Min FRA CAZ +26B -7N +23B =14N -21B +35N +24B +13N 5,5 28,5 22,5 1394
10 PEAN Philippe 1280 Sen FRA CAZ =31N +50B -24N +36B +16N -3N +21B +20B 5,5 28 23 1428
11 BERMOND Liliane 1420 Vet FRA CAZ +32N +19B +13N +5B =20N -8B =7N -4B 5 33 29 1354
12 VOLTZ Serge 1360 Sen FRA CAZ +29N +6B -1B -7N +39B -26N +30N +28B 5 30,5 22 1282
13 DEGRAEVE Remy 1240 Pou FRA CAZ +53B +25N -11B -3N +29B +22B +17N -9B 5 30 24 1356
14 ROBERT Youmna 1260 Ben FRA CAZ +37N -16B +42N =9B =17N +24B +28N -5B 5 29,5 23,5 1367
15 TEILLET Arnaud 1240 Pup FRA CAZ +38N +22B -2B -8N +34N -17B +31N +25B 5 29,5 22 1319
16 NGUYEN Son-An 1440 Sen FRA CAZ +35B +14N -7B =21N -10B +36N +26B =22N 5 29 23 1340
17   JACINTO Gersom 1370 Ben FRA PRO -20B +30N =35B +23N =14B +15N -13B +27N 5 28 21 1282
18 SAUZE Richard 1390 Sen FRA CAZ +41B +28N +21B -20N -6B -27N +39B +26N 5 27 24 1256
19   RASOLO Loic 1260 Pup FRA PRO +46B -11N +39B -24B +41N -25N +43B +29N 5 23 21 1258
20 MAZZELLA Enzo 999 Pup FRA CAZ +17N +8B +31N +18B =11B -1N -3B -10N 4,5 34 28 1408
21 LEPENNETIER Paul 1240 Ben FRA CAZ +52N +36B -18N =16B +9N -4B -10N +35B 4,5 30,5 22,5 1335
22   RACLOT Frederic 1399 Sen FRA CAZ +39B -15N -26B +48N +35B -13N +40B =16B 4,5 25,5 19,5 1197
23 CARLE Gabriel 1220 Ben FRA CAZ -24N +34B -9N -17B +44N =48B +49N +37B 4,5 25 15,5 1265
24 SOUESME Gerard 1500 Vet FRA CAZ +23B -5N +10B +19N -8B -14N -9N +42B 4 32,5 20 1290
25   TARAMASCO Agnes 1399 Sen FRA CAZ +42N -13B +40N +27B -5N +19B -2B -15N 4 31,5 22 1232
26 VOLTZ Victor 1190 Pou FRA CAZ -9N +44B +22N +33B -2N +12B -16N -18B 4 31,5 21 1292
27 RACLOT Leo 1240 Pou FRA CAZ +56B -2N +41B -25N +30B +18B -5N -17B 4 30,5 21 1194
28 VIDAL Gerard 1230 Sen FRA CAZ +55N -18B +29N -4B +45N +33B -14B -12N 4 29 21 1190
29 VINCENDEAU Jonathan 999 Pup FRA CAZ -12B +54N -28B +32N -13N +49B +33N -19B 4 27 17 1157
30 LE FLOCH Pascale 990 Sen FRA CAZ -8N -17B +53N +40B -27N +32N -12B +47N 4 26,5 15 1158
31   FENOY Simon 910 Pup FRA CAZ =10B +47N -20B -35N =49B +41N -15B +39N 4 24,5 17 1140
32 GUILMIN Arthur 1040 Pou FRA CAZ -11B +46N -8N -29B +52N -30B +41B +43N 4 24,5 14 1125
33 PANDELI Pascal 1320 Min FRA CAZ +43B -3N +50B -26N +42B -28N -29B +45N 4 24 19 1131
34 TOSATO Manon 980 Pup FRA PRO -5B -23N +56B +51N -15B -39N +50B +40N 4 23,5 14 1097
35 DE PLAZAOLA Mathias 1100 Pou FRA PRO -16N +37B =17N +31B -22N -9B +48N -21N 3,5 28,5 17 1180
36 LAVALETTE Claude 1420 Vet FRA CAZ +51B -21N =49B -10N +38B -16B -37N +50N 3,5 24 16 1123
37   KONATE Salma 800 Pou FRA PRO -14B -35N -47B =43N +46B +38N +36B -23N 3,5 23 11,5 1090
38   MARTELLO Eliot 799 Pou FRA PRO -15B -39N =43B +53B -36N -37B +52N +48B 3,5 20,5 11 1018
39 SAUZE Nicolas 1010 Ppo FRA CAZ -22N +38B -19N +44B -12N +34B -18N -31B 3 27,5 15 1108
40 LOGNOS Lina 1130 Vet FRA PRO -3B +43N -25B -30N +50B +45N -22N -34B 3 25,5 14 1041
41 BONNEVILLE Marceau 999 Pup FRA CAZ -18N +55B -27N +47N -19B -31B -32N +56B 3 25 13 1000
42 VOLTZ Martin 1010 Pup FRA CAZ -25B +53N -14B +46N -33N -43B +44N -24N 3 23 14 1017
43 MAZZANTI Marion-Anna 930 Jun FRA CAZ -33N -40B =38N =37B +51B +42N -19N -32B 3 23 12,5 1000
44   ARMAND Pauline 930 Pup FRA CAZ -7B -26N +54B -39N -23B +46N -42B +49N 3 23 10 1008
45 ROUCAUTE Theo 960 Pup FRA CAZ -4N -49B +52N +50N -28B -40B +51N -33B 3 21 13 1039
46   FIRINO Neil 900 Pou FRA PRO -19N -32B +55N -42B -37N -44B +56N +51B 3 21 9 1000
47 GRACCIONE Angele 1399 Sen FRA PRO -50N -31B +37N -41B -48N +52B +53N -30B 3 19 11 1000
48   BROSSARD Alex 999 Pup FRA CAZ -2B +56N -6N -22B +47B =23N -35B -38N 2,5 28,5 12,5 1000
49 NGUYEN Thao Nhi 1210 Ppo FRA CAZ -1B +45N =36N -6B =31N -29N -23B -44B 2 29 12 1028
50 LASMAR Yanis 1010 Ppo FRA CAZ +47B -10N -33N -45B -40N +56B -34N -36B 2 23 11 1000
51 BEGUE Simon 1030 Pou FRA CAZ -36N +52B -4N -34B -43N +53B -45B -46N 2 22,5 10 1000
52 DE PLAZAOLA Gregoire 799 Ppo FRA PRO -21B -51N -45B +56N -32B -47N -38B +53B 2 20 6 1000
53   RALIJAONA Gabriella 800 Pou FRA PRO -13N -42B -30B -38N +56B -51N -47B -52N 1 20,5 4 1000
54 RENAULT Raphael 799 Pou FRA CAZ -6N -29B -44N           0 26 0 1000
55 ROUGEVIN-BAVILLE Mayeul 799 Pou FRA CAZ -28B -41N -46B           0 24 0 1000
56   MARCHIS MOUREN Emma 799 Ppo FRA PRO -27N -48B -34N -52B -53N -50N -46B -41N 0 18,5 0 1000

© Marseille-Passion Échecs - Tous droits réservés