Rapide féminin des Bouches-du-Rhône

Aubagne, 21 octobre 2012

Source : Jean-Marc Chauvet


Grille américaine après la ronde 6

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   LE MOAL Marie 1900 Sen FRA PRO +6B +11N +13B +2N +4B +5N 6 20 21 2314 2384
2   HERNANDEZ Lara 1820 Min FRA PRO +17B +21N +3B -1B +12N +4N 5 21 18 1861  
3   BRIATTE Meline 1540 Min FRA PRO +16N +9B -2N +10B +8N +11B 5 19 17 1689 1613
4   VINCKEN VASQUEZ Dimaryk 1680 Min FRA CAZ +7B +14N +5B +13N -1N -2B 4 22 18 1783 1799
5   SAVALLE Mathilde 1850 Cad FRA PRO +15N +12B -4N +14B +11N -1B 4 19 16 1718  
6   BROUTIN Maeva 1290 Min FRA PRO -1N +22B +18N -12B +16N +15B 4 17,5 12 1419 1435
7   TURPIN Isabelle 1100 Sen FRA PRO -4N +28B -9N +18B +14N +12B 4 16 11 1376 1485
8   SCHOENI Christine 1310 Vet FRA PRO +24N +18B -12N +20B -3B +19N 4 15 15 1351 1337
9   BRONGERS Claudine 1340 Sen FRA CAZ +27B -3N +7B -11N +17B =10N 3,5 18,5 12,5 1277 1116
10   LOGNOS Lina 1130 Vet FRA PRO -13B +23N +21B -3N +20N =9B 3,5 15,5 11,5 1275 1447
11   TARAMASCO Agnes 1480 Sen FRA CAZ +22N -1B +15N +9B -5B -3N 3 21,5 13 1423  
12   CHAUVET Joelle 1450 Sen FRA PRO +19B -5N +8B +6N -2B -7N 3 21 13 1424 1397
13   COCORDANO Claire 1680 Vet FRA PRO +10N +20B -1N -4B -15N +22B 3 18,5 12 1484  
14   BURMONAS Solange 1390 Sen FRA PRO +28N -4B +16N -5N -7B +20B 3 17 11 1326 1281
15   VEITH Irene 1250 Vet FRA PRO -5B +19N -11B +26N +13B -6N 3 16,5 10 1324 1161
16   MARS Fiona 1000 Ben FRA PRO -3B +27N -14B +21N -6B +23N 3 16 9 1204 1206
17   MASSON Wally 1200 Vet FRA PRO -2N +25B -20N +22B -9N +26B 3 14,5 9 1149 1173
18   DERIGE Minda 1399 Sen FRA   +26B -8N -6B -7N =23B +27N 2,5 15,5 8 1046 1062
19   RALIJAONA Gabriella 800 Pou FRA PRO -12N -15B =28N +25B +24N -8B 2,5 14 7 1098 1113
20   MARCHIS MOUREN Laetitia 1399 Sen FRA PRO +23B -13N +17B -8N -10B -14N 2 16,5 10 1108 1140
21   GRACCIONE Angele 1399 Sen FRA PRO +25N -2B -10N -16B -22N +28B 2 15,5 7 1000 1001
22   KONATE Salma 800 Pou FRA PRO -11B -6N +26B -17N +21B -13N 2 15 6 1077 1000
23   DIAKITE Manon 799 Pou FRA PRO -20N -10B =24N +28B =18N -16B 2 13 6 1000 1000
24   WIMMER Amelie 799 Pou FRA PRO -8B -26N =23B +27N -19B =25B 2 12 5,5 1000 1000
25   ALMUETE Jireh Joy 799 Ppo FRA PRO -21B -17N +27B -19N =26B =24N 2 11 5,5 1000 1000
26   MALANDRIN Lisa 999 Pup FRA PRO -18N +24B -22N -15B =25N -17N 1,5 12,5 6 1000 1000
27   MARCHIS MOUREN Emma 799 Ppo FRA PRO -9N -16B -25N -24B +28N -18B 1 13 2 1000 1000
28   KECIR Lilia 799 Pou FRA   -14B -7N =19B -23N -27B -21N 0,5 13,5 2 1000 1000

© Marseille-Passion Échecs - Tous droits réservés