26ème tournoi rapide d'Avignon

Avignon, 1er novembre 2012

Source : Échiquier des Papes


Grille américaine après la ronde 9

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. NV FFE
1   MONCAMP Gilles 2370 Sen FRA PRO +23N +17B +57N +2B +6N +3B +21N =4B -5N 7,5 45,5 2422 7 2409
2 f MOAL Alain 2130 Sen FRA PRO +42B +43N +7B -1N +10B +6B =3N +17N +9B 7,5 45 2272 7 2276
3 gf CSONKICS Tunde 2210 Sen HUN PRO +36N +9B +18N +5B +22N -1N =2B +8B =4N 7 47 2303 6 2305
4   MERENCIANO Alexandre 2140 Cad FRA PRO +13N +19B +25N -6B +27N +5B +9N =1N =3B 7 45,5 2286 6 2295
5   SAEZ Frederic 2380 Sen FRA PRO +31B +10N +44B -3N +26B -4N +41B +11N +1B 7 43,5 2315 7  
6 f WEILL Roland 2240 Vet FRA PRO +35B +41N +12B +4N -1B -2N +28B +10N =14B 6,5 45 2169 6 2095
7   PONT Jean-Claude 1880 Vet FRA PRO +61N +21B -2N +57B =8N -22B +18N +24B +19N 6,5 40 2117 6 2141
8   RACHET Olivier 1950 Sen FRA PRO +45B +32N -22B +55N =7B +34N +24B -3N +17B 6,5 39 1998 6 1998
9   PIERRE Timothee 1880 Sen FRA PRO +63B -3N +58B +31N +12B +26N -4B +21B -2N 6 42,5 2023 6 2057
10   PASSCHIER Albert 1910 Vet FRA PRO +54N -5B +23N +29B -2N +13B +48N -6B +21N 6 42 1970 6 2023
11   POUILLY Patrick 1930 Sen FRA PRO +60B =38N +14B =22N -21N +29B +23N -5B +31N 6 38 1943 5 1947
12   SORODOC Cornel-Cristian 1940 Sen FRA PRO +49N +29B -6N +20B -9N -23B +34B +32N +28B 6 38 1841 6 1840
13   KANE Christian 1490 Sen FRA PRO -4B +62N +43B -41N +16B -10N +44B +30B +27N 6 37 1867 6 2374
14   VALENTIN Dominique 1920 Sen FRA PRO =59N +33B -11N +30B -38N +39B +57N +22B =6N 6 36,5 1953 5 1936
15   VIRGILIO Brice 1970 Sen FRA PRO +50N =39B +30N -21B =24N =20B +38N =19B +29N 6 35,5 1873 4 1831
16   VETTE Valerie 1790 Sen FRA PRO +64N -57B -51N +49B -13N +54B +42N +23B +25N 6 32 1708 6 1659
17   ROSSO Marco 1900 Sen FRA PRO +37B -1N +42B +32N =18N +38B +22N -2B -8N 5,5 42 1964 5 1972
18   LOYSEL Yves 2010 Vet FRA PRO +46B +28N -3B +19N =17B -24N -7B +33B +41N 5,5 39,5 1929 5 1920
19   KANE DERIGE Yan 1870 Pup FRA PRO +62B -4N +46B -18B +36N +47N +25B =15N -7B 5,5 39 1906 5 1894
20   BOUCHET Jean-Louis 1700 Sen FRA PRO +74B -25B +50N -12N +58B =15N +26B -27B +39N 5,5 35,5 1802 5 1834
21   CLEMENT Olivier 2160 Sen FRA PRO +70B -7N +35B +15N +11B +25N -1B -9N -10B 5 43 1990 5 1939
22   GRAVAGNA Pierre 2070 Sen FRA PRO +51N +24B +8N =11B -3B +7N -17B -14N =34B 5 42,5 1932 4 1901
23   CHAN Bernard 1520 Sen FRA PRO -1B +37N -10B +60N +44B +12N -11B -16N +46B 5 40,5 1786 5 1896
24   UBEDA Antoine 1800 Sen FRA PRO +67B -22N +52B +44N =15B +18B -8N -7N =26B 5 38,5 1907 4 1935
25   CAZABAN Michel 1990 Ben FRA PRO +52B +20N -4B +28N +41B -21B -19N +47N -16B 5 38 1891 5 1878
26   ABDERRAHMANI Yassine 2020 Min FRA PRO +56N =30B +27N +39B -5N -9B -20N +38B =24N 5 38 1866 4 1791
27   FLOURET Jean-Frederic 1910 Sen FRA PRO +53B +34N -26B +47N -4B -28N +58B +20N -13B 5 37,5 1776 5 1725
28   RAMOGNINO Martial 1750 Sen FRA PRO +71N -18B +56N -25B +51N +27B -6N +48B -12N 5 36 1773 5 1801
29   GIRAN Claude 1610 Sen FRA PRO +66B -12N +60B -10N +46B -11N +45B +41N -15B 5 36 1712 5 1718
30   LASIMONE Nicolas 1760 Sen FRA PRO +65B =26N -15B -14N +52B =35N +46B -13N +45B 5 36 1656 4 1543
31   BRIATTE Meline 1540 Min FRA PRO -5N +54B +33N -9B -48N +49B +53B +43N -11B 5 36 1655 5 1713
32   DUMAS Eric 1700 Sen FRA PRO +68N -8B +49N -17B +33N -57B +50N -12B +48N 5 35 1723 5 1739
33   VUJOSEVIC Eszter 999 Ben FRA PRO +47B -14N -31B +45N -32B +52N +35B -18N +43B 5 34,5 1697 5 1697
34   GOFFRE Gerard 1610 Sen FRA PRO +75N -27B =61N +59B +39N -8B -12N +57B =22N 5 34 1700 4 1748
35   CALABRESE Remi 1500 Sen FRA LAN -6N +40B -21N +53B =57N =30B -33N +49B +50N 5 34 1633 4 1703
36   NICE Stelian 1500 Vet FRA PRO -3B +63N -41B +37N -19B -45N +62B +52N +53B 5 33,5 1618 5 1548
37   PASSCHIER Joaquim 1270 Sen FRA PRO -17N -23B +71N -36B +65N -42B +64N +56B +47B 5 30,5 1565 5 1480
38   KERMANN Rene 1620 Vet FRA PRO +69N =11B -39N +51B +14B -17N -15B -26N +58B 4,5 37 1701 4 1772
39   BERENGUER Olivier 1640 Sen FRA PRO +72B =15N +38B -26N -34B -14N +61B +55N -20B 4,5 36 1617 4 1691
40   ARMENGAUD Lola 1240 Pou FRA PRO -41B -35N +76B -58N +72B -46N +66B =61N +57N 4,5 26 1293 4 1375
41   DIDIER Pierre 1890 Sen FRA DSA +40N -6B +36N +13B -25N +56B -5N -29B -18B 4 40 1782 4 1599
42   RICHARD Anthony 1480 Min FRA PRO -2N +73B -17N +54B -43B +37N -16B -45N +63B 4 36 1497 4 1492
43   HUREL Christian 1820 Sen FRA PRO +73N -2B -13N +61B +42N -48B +51N -31B -33N 4 35,5 1543 4 1387
44   LAMBERT Hugo 2000 Jun FRA PRO +48N +55B -5N -24B -23N +59B -13N -50B +60N 4 35 1712 4 1365
45   GRIMA-FLORES Jose 1340 Vet FRA PRO -8N +68B -55N -33B +73N +36B -29N +42B -30N 4 34,5 1464 4 1578
46   QUADRAT Jean-Pierre 1390 Vet FRA LAN -18N +64B -19N +73B -29N +40B -30N +54B -23N 4 34,5 1398 4 1443
47   MONNET Gabrielle 1720 Sen FRA PRO -33N +59B +48N -27B +50N -19B +56N -25B -37N 4 33,5 1619 4 1590
48   ARMENGAUD Jean 1360 Sen FRA PRO -44B +74N -47B +62N +31B +43N -10B -28N -32B 4 33 1578 4 1619
49   MONI Elona 1320 Ben FRA PRO -12B +66N -32B -16N +67B -31N +65B -35N +69B 4 33 1304 4 1342
50   ABASSI Adam 1340 Pup FRA PRO -15B +72N -20B +67N -47B +66N -32B +44N -35B 4 32,5 1494 4 1487
51   ARMENGAUD Guillaume 1430 Pup FRA PRO -22B +65N +16B -38N -28B +63N -43B -53N +61B 4 31,5 1441 4 1479
52   JOURNAUT Patrick 1360 Sen FRA PRO -25N +71B -24N +64B -30N -33B +59N -36B +68N 4 31,5 1385 4 1434
53   ACHARD-ROZAN Celian 1270 Ppo FRA PRO -27N +75B -59N -35N +62B +55B -31N +51B -36N 4 31,5 1354 4 1405
54   DESCHRYVER-PAGES Axel 1270 Pup FRA PRO -10B -31N +65B -42N +70B -16N +72B -46N +66B 4 31 1252 4 1287
55   BARTOLO Marie-Paule 1720 Sen FRA PRO +76B -44N +45B -8B -56N -53N +63B -39B +64N 4 30 1482 4 1036
56   MACCAGNAN Tomas 1400 Min FRA PRO -26B +76N -28B +63N +55B -41N -47B -37N +62B 4 30 1463 4 1546
57   HILEYAN Michel 2040 Sen FRA PRO +58B +16N -1B -7N =35B +32N -14B -34N -40B 3,5 41 1745 3 1614
58   LICHA Nathan 1410 Pup FRA PRO -57N +67B -9N +40B -20N +64B -27N =60B -38N 3,5 32,5 1418 3 1407
59   ALFRED Luno 1290 Ben FRA PRO =14B -47N +53B -34N +61B -44N -52B -63N +73B 3,5 30 1289 3 1375
60   MONI Kilian 1310 Ben FRA PRO -11N +69B -29N -23B -64N +70B +67B =58N -44B 3,5 29,5 1356 3 1263
61   MARGAILLAN Jeannette 1190 Vet FRA PRO -7B +70N =34B -43N -59N +74B -39N =40B -51N 3 32 1211 2 1265
62   MONI Keriane 1150 Pup FRA PRO -19N -13B +69N -48B -53N +68B -36N +65B -56N 3 31,5 1112 3 1224
63   BENYEKHLEF Fahd 1240 Ben FRA PRO -9N -36B +68N -56B +69N -51B -55N +59B -42N 3 30,5 1153 3 1270
64   MAUZAC Julien 1010 Pou FRA PRO -16B -46N +66B -52N +60B -58N -37B +72N -55B 3 30 1155 3 1232
65   GURRISI Matthieu 999 Pou FRA PRO -30N -51B -54N +70N -37B +73B -49N -62N +72B 3 28 1056 3 1125
66   FERRU Adrien 799 Ppo FRA PRO -29N -49B -64N +68B +75N -50B -40N +67B -54N 3 27,5 1033 3 1111
67   ARMENGAUD Maela 1020 Ppo FRA PRO -24N -58N +72B -50B -49N +69B -60N -66N +75B 3 26 1053 3 1120
68   CORDIER Gabriella 890 Ppo FRA PRO -32B -45N -63B -66N +76B -62N +74N +73B -52B 3 24 1000 3 1071
69   CLEMENT Arthur 810 Pup FRA PRO -38B -60N -62B +76N -63B -67N +70N +74B -49N 3 24 1000 3 1044
70   BENAISSA Hakim 999 Pup FRA PRO -21N -61B +75N -65B -54N -60N -69B +76B +74N 3 23 1000 3 1018
71   ROCHAS Axel 999 Pup FRA PRO -28B -52N -37B -72N -74B >76N -73N +75N +76B 3 20,5 1000 2 1000
72   BRIATTE Leo-Paul 830 Ppo FRA PRO -39N -50B -67N +71B -40N +75B -54N -64B -65N 2 26 1000 2 1000
73   FRUGIER Maxime 1070 Pou FRA PRO -43B -42N +74B -46N -45B -65N +71B -68N -59N 2 25,5 1000 2 1015
74   BENAISSA Samir 899 Pup FRA PRO -20N -48B -73N =75B +71N -61N -68B -69N -70B 1,5 24 1000 1 1000
75   SANCHEZ Pablo 799 Ppo FRA PRO -34B -53N -70B =74N -66B -72N =76N -71B -67N 1 22,5 1000 0 1000
76   ROMEO Thomas 999 Pup FRA PRO -55N -56B -40N -69B -68N <71B =75B -70N -71N 0,5 24 1000 0 1000

© Marseille-Passion Échecs - Tous droits réservés