T.I.P Salon de Provence (Nord, 1/2)

Salon, 11 novembre 2012

Source : Comité départemental du jeu d'échecs des Bouches-du-Rhône


Grille américaine après la ronde 5

Pl. Nom Rapide Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Buc.
1 KANE DERIGE Yan 1649 Pup +3B +4N +5B +2N +6B 5 18
2 BOGHOSSIAN Hugo 1320 Pou +11N +6B +8N -1B +10N 4 16
3 RASOLO Loic 1080 Pup -1N +15B +12N +8B +11N 4 14
4 MARS Theo 1199 Min +19N -1B +11N +9B +7N 4 14
5 AICARDO Hadrien 1199 Min +9N +10B -1N -7B +12N 3 16
6 PHILIPPE Alexis 1110 Ppo +14B -2N +7B +13N -1N 3 15
7 KONATE Salma 1009 Pou +16B +12B -6N +5N -4B 3 13
8 DE PLAZAOLA Mathias 1210 Pou +17B +13N -2B -3N +15B 3 12,5
9 CORDIER Gabriella 1009 Ppo -5B +16N +14B -4N +13B 3 11
10 SIMONPIERI Vincent 1099 Pup +18B -5N +17B +16N -2B 3 9,5
11 BELHADJALI Majid 1009 Ppo -2B +14N -4B +19N -3B 2 14,5
12 MARS Fiona 1199 Ben +15B -7N -3B +17N -5B 2 13
13 GARCIA Alexis 1099 Pup EXE -8B +18N -6B -9N 2 12
14 GIRAUD REQUILLART Numa 1009 Pou -6N -11B -9N EXE +17B 2 11,5
15 DE PLAZAOLA Gregoire 1009 Ppo -12N -3N +19B +18B -8N 2 10,5
16 GOUDAL Victor 1099 Pup -7N -9B EXE -10B   1 14
17 CASTRO Theodore 1009 Pou -8N +19B -10N -12B -14N 1 10,5
18 MARTIN Thibault 1009 Ppo -10N EXE -13B -15N -19B 1 10
19 FOURNON Arthur 1009 Pou -4B -17N -15N -11B +18N 1 9,5

© Marseille-Passion Échecs - Tous droits réservés