Championnat des Bouches-du-Rhône 2012

Martigues (collège Gérard Philippe), 25 novembre 2012

Source : Comité départemental du jeu d'échecs des Bouches-du-Rhône


Ina Hristov, Jirey Joy Almuete, Salma Konate, Manon Diakite, Martin Simongiovanni, Mathias de Plazaola et Numa Giraud Requillart sont qualifiés pour le championnat de la Ligue de Provence.

Championnat des BDR Petites Poussines

4 places pour le championnat de Provence
Pl Nom ELO 1 2 3 4 5 Pts SB NV
1 CORDIER Gabriella 890 XX 1 1 ½ 1 4,5 9,5 3
2 HRISTOV Ina 799 0 XX 1 1 1 4 6,5 3
3 MARCHIS MOUREN Emma 799 0 0 XX 1 1 3 3,5 2
4 ALMUETE Jireh Joy 799 ½ 0 0 XX ½ 2 3 0
5 BOGHOSSIAN Lucie 800 0 0 0 ½ XX 1,5 1 0

Championnat des BDR Petits Poussins

8 places pour le championnat de Provence
Pl Nom ELO 1 2 3 4 5 6 7 Pts Tr. Bu. Cu.
1 PHILIPPE Alexis 1120 +14B +9N -4B +5N +3B +6N +8B 6 25,5 28 23
2 GORBATENKO Alexandre 799 -6B =11N +15B +13N +8B +3N +4B 5,5 23,5 25,5 18
3 AIBOUT Pablo 1040 +16N +8B +5N +4B -1N -2B +9N 5 28 30 23
4 ROCCHICCIOLI Samuel 799 +12N +7B +1N -3N +6B +11B -2N 5 27,5 30,5 23
5 BELKHIR Meddy 930 +11N +6N -3B -1B +14N =9B +12N 4,5 24,5 27 18
6 DAMAY Eliot 1210 +2N -5B +13B +7N -4N -1B +18N 4 28 29,5 17
7 YAHIA AMAR Pierre 960 +15B -4N +10B -6B -9N +17B +11N 4 21 22,5 15
8 SIMONGIOVANNI Martin 799 +10B -3N +9B =11N -2N +13B -1N 3,5 26,5 29,5 16
9 DE PLAZAOLA Grégoire 799 +17N -1B -8N +12B +7B =5N -3B 3,5 26 27,5 15
10 BRUNET Loan 799 -8N +16B -7N +15B -11B =18N +17N 3,5 16 17,5 12
11 NGUYEN Joshua 799 -5B =2B +17N =8B +10N -4N -7B 3 26 27,5 13
12 BERTRAND Tristan 799 -4B =13N =14B -9N +16B +15N -5B 3 20,5 22,5 10,5
13 THIERY MOUREY Alban 799 +18N =12B -6N -2B +15N -8N =16B 3 20 21,5 13,5
14 LEUWERS Marc 799 -1N =17B =12N +18B -5B =16N -15B 2,5 19 20,5 10,5
15 NAVITO Johan 799 -7N +18B -2N -10N -13B -12B +14N 2 21,5 23 7
16 MINET Virgile 799 -3B -10N =18N =17B -12N =14B =13N 2 18,5 20 6
17 TREYER-STERN Liam 799 -9B =14N -11B =16N =18B -7N -10B 1,5 18,5 20 6,5
18 CANOUSSAMY Nilsen 799 -13B -15N =16B -14N =17N =10B -6B 1,5 17 18,5 5

Championnat des BDR Poussines

2 places pour le championnat de Provence
Pl Nom ELO 1 2 3 4 5 Pts SB NV
1 KONATE Salma 800 XX 2 2 2 6 12 6
2 DIAKITE Manon 799 0 XX 2 2 4 4 4 1220
3 RALIJAONA Gabriella 800 0 0 XX 2 2 0 2 1044
4 KECIR Lilia Maria 799 0 0 0 XX 0 0 0 1000

Championnat des BDR Poussins

6 places pour le championnat de Provence
Pl Nom ELO 1 2 3 4 5 6 7 Pts Tr. Bu. Cu.
1 BERTRAND Nicolas 1450 +18B +2N +3B +5B +12N +4B +6N 7 26 28,5 28
2 DE PLAZAOLA Mathias 1100 +14N -1B +13N =4B +11N +3N +5B 5,5 27 30 20
3 GHAZARIAN David 1130 +13N +15B -1N +16B +5N -2B +7B 5 26,5 29,5 21
4 GIRAUD REQUILLART Numa 1240 +21B -5N +7B =2N +6B -1N +11B 4,5 28 29,5 18
5 CAI Clement-Kechen 1070 +19N +4B +6B -1N -3B +9N -2N 4 30 32,5 20
6 BOGHOSSIAN Hugo 1290 +8N +16B -5N +7B -4N +12B -1B 4 26,5 29,5 19
7 YAHIA AMAR Mathieu 980 +22N +12B -4N -6N +10B +8B -3N 4 24,5 25 18
8 DAMIANO Romain 800 -6B +10N -9B +17N +19B -7N +13B 4 22 24,5 14
9 GREDT Mathis 1500 -15N +11B +8N -12B +13N -5B +14N 4 20,5 23,5 15
10 MAUMI Helio 799 =11N -8B +19N =14B -7N +15B +12N 4 20,5 23 13,5
11 ROYER Sacha 1080 =10B -9N +18B +15N -2B +14N -4N 3,5 24 26,5 14,5
12 MAROTTE Felix 1130 +17B -7N +15B +9N -1B -6N -10B 3 26 29 16
13 GOUDAL Leo 799 -3B +20N -2B +21N -9B +16B -8N 3 24 25,5 12
14 MARTELLO Eliot 799 -2B +18N =21B =10N +16N -11B -9B 3 22,5 24 13,5
15 MONI Theo 930 +9B -3N -12N -11B +17B -10N +22N 3 22,5 23 11
16 LI Louven 1030 +20B -6N +17B -3N -14B -13N +21B 3 20,5 22 13
17 GUTMAN Leni 799 -12N +22B -16N -8B -15N +18N +20B 3 18 18,5 9
18 CAMPOFRANCO Enzo 800 -1N -14B -11N +22B =20N -17B +19N 2,5 21,5 22 6,5
19 SIMONGIOVANNI Arthur 799 -5B =21N -10B +20N -8N +22B -18B 2,5 18,5 19 9
20 VICARINI Pierre-Ignace 799 -16N -13B +22N -19B =18B +21N -17N 2,5 15,5 16 8,5
21 CABRAL Nathan 799 -4N =19B =14N -13B =22N -20B -16N 1,5 18,5 19 7
22 ZEKHNINI Fayssal 799 -7B -17N -20B -18N =21B -19N -15B 0,5 17,5 19 1,5

© Marseille-Passion Échecs - Tous droits réservés