Championnat des Bouches-du-Rhône 2012

Fos sur Mer, 1er décembre 2012

Source : Comité départemental du jeu d'échecs des Bouches-du-Rhône


Yan est qualifié pour le championnat de la Ligue de Provence.

Championnat des BDR Pupilles

5 places pour le championnat de Provence
Pl Nom ELO Club 1 2 3 4 5 6 7 Pts Tr. Bu. Cu.
1 DERIGE KANE Yan 1649 Marseille Echecs +9B +6N +2B +3N =5B +4N +10B 6,5 25 27,5 26,5
2 MUHAJIZ Gibran 1444 L'Echiquier du Roy René +12B +11N -1N +4B =3B +5N +9B 5,5 25 26,5 21,5
3 BAROYAN Davit 1447 Marseille Echecs +10N =4B +8N -1B =2N +6B =5N 4,5 27 29,5 19
4 POTRATZ Yannick 1248 Marseille Echecs +5B =3N +6B -2N =9B -1B +11N 4 27,5 30 17,5
5 GAMBLIN Antoine 1660 Le Gambit Marseillais -4N +7B +13N +11B =1N -2B =3B 4 26,5 27 17
6 BELKHIR Ilan 1330 Marseille Echecs +13B -1B -4N +12N +10B -3N EXE 4 22,5 23 14
7 MARCHIS MOUREN Bastien 1099 Cassis Echecs +8B -5N -11B -9N EXE +12B +13N 4 18,5 19 12
8 YAHIA AMAR Clement 1390 L'Echiquier du Roy René -7N +10B -3B +13N -11N EXE +12B 4 18 18,5 12
9 GARNIER Yanis 1099 Marseille Echecs -1N +12B -10N +7B =4N +11B -2N 3,5 24,5 26 13,5
10 GOMEZ DA FONSECA Rafael 1099 Cassis Echecs -3B -8N +9B EXE -6N +13B -1N 3 25 25,5 10
11 RASOLO Loïc 1080 Marseille Echecs EXE -2B +7N -5N +8B -9N -4B 3 24 27,5 14
12 GOUDAL Victor 1099 CE Vitrolles -2N -9N EXE -6B +13B -7N -8N 2 23 23,5 7
13 PEREZ Laurent 1099 Cercle d'Echecs Aubagnais -6N EXE -5B -8B -12N -10N -7B 1 20,5 22 5

Championnat des BDR Benjamins

7 places pour le championnat de Provence
Pl Nom ELO Club 1 2 3 4 5 6 7 Pts Tr. Bu. Cu.
1 BENEZRA Amos 1647 L'Echiquier du Roy René +16N +8B +6N +3B =2N +5B =4B 6 27 29,5 26
2 DANIELIAN Kevin 1785 Marseille Echecs +13N =12B =5N +10B =1B =4N +3B 5 27 30 20
3 EISENBERG Philippe 1536 L'Echiquier du Roy René +20N +5B +4N -1N +9B =8B -2N 4,5 28 29,5 22
4 MAUTRET-GODARD Titouan 1610 Salon Nostradamus +14B +7N -3B +12B =8N =2B =1N 4,5 27 30 20
5 MASSARDO Quentin 1667 Cassis Echecs +9B -3N =2B +17N +12B -1N +8N 4,5 26,5 28,5 17,5
6 SAVALLE Nicolas 1606 Marseille Echecs +18N +19B -1B -9N +14B +10N =7B 4,5 24,5 27 18,5
7 BENEZRA Esther 1466 L'Echiquier du Roy René +17N -4B -12N +20B +18N +9B =6N 4,5 21 22,5 16,5
8 GAMBLIN Thibaut 1481 Le Gambit Marseillais +15B -1N +14B +13N =4B =3N -5B 4 26 28,5 18,5
9 OUAHHOUD Yassine 1365 Marseille Echecs -5N +10B +19N +6B -3N -7N +14B 4 25 27,5 16
10 PIERI Yannick 1460 Marseille Echecs +21B -9N +15B -2N +11B -6B +13N 4 23,5 24 16
11 JACINTO Gersom 1200 Marseille Echecs -12N -13B +18N +16B -10N +15B +17N 4 18,5 20,5 12
12 BIZIEN Antoine 1553 Cheval Marin d'Istres-Fos +11B =2N +7B -4N -5N -13B EXE 3,5 26 29,5 15
13 FAILLAT Alois 1422 Salon Nostradamus -2B +11N =17B -8B +16N +12N -10B 3,5 22,5 24,5 13,5
14 BODART Thomas 1300 L'Echiquier du Roy René -4N +20B -8N +19B -6N +17B -9N 3 21,5 23 12
15 CHENG Cedric 1199 Marseille Echecs -8N +16B -10N -18B EXE -11N +21B 3 21 21,5 9
16 MINEO Francois 1340 Cercle d'Echecs Aubagnais -1B -15N +21B -11N -13B EXE +20B 3 21 21,5 7
17 ROUAULT Alexandre 1199 Cassis Echecs -7B EXE =13N -5B +20N -14N -11B 2,5 23 24,5 10,5
18 SANTIAGO Antoine-Louis 1270 Les 3 Tours - Martigues -6B +21N -11B +15N -7B <19N   2 21,5 22 10
19 GAUTIER Jean 1040 Marseille Echecs EXE -6N -9B -14N +21N <18B   2 21,5 22 9
20 AZOULAY Tom 1199 Marseille Echecs -3B -14N EXE -7N -17B +21B -16N 2 20 20,5 6
21 VIGNEAU Aurelien 1199 CE Vitrolles -10N -18B -16N EXE -19B -20N -15N 1 18 19,5 3

© Marseille-Passion Échecs - Tous droits réservés