Championnat scolaire des Bouches-du-Rhône 2012 - Écoles

Marseille, 12 décembre 2012

Source : Comité départemental du jeu d'échecs des Bouches-du-Rhône


L'établissement Jean Fiolle est champion scolaire des Bouches-du-Rhône 2012 et qualifié pour la finale académique.

Classement des écoles

Pl Écoles Pts Nbr
1 Jean Fiolle 26 12
  Alex BRONSARD 4  
  Gabriella RALIJAONA 3,5  
  Sacha ROYER 3,5  
  Numa GIRAUD REQUILLART 3,5  
  Salma KONATE 3,5  
  Antoine VENTURINI 3  
  Mathias DE PLAZAOLA 3  
  Iva HUETTE 2  
  Victor TRISTANI 2  
  Joannis PLOIX 2  
  Neil FIRINO 2  
  Robin DELVART 1  
2 Granados 13,5 9
  Clement SANCHEZ 2,5  
  Baptiste ISMEDON 2  
  Romane FARGE 2  
  Noe HIGGINS 2  
  Vincent DERUPAZ 1,5  
  Thomas MEYER 1,5  
  Fatou FALL 1  
  Manon DEBRIL 1  
  Aliseu VADI 1  

Championnat scolaire des BDR, résultats individuels, grille américaine après la ronde 5

Pl Nom Elo Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Perf.
1 BARTOLOMEI Romain 1009 Pou +28B +5N +7B +3N +10B 5 15,5 1683
2 YAHIA AMAR Clement 1390 Pup +56B +20N +17B +8N +4B 5 13,5 1693
3 BRONSARD Alex 1099 Pup +36N +11B +6N -1B +9N 4 16 1305
4 BENBASSITE Yannis 1199 Pup +44B +27N +26B +12N -2N 4 13,5 1356
5 MARTELLO Eliot 1009 Pou +35N -1B +34B +25N +17B 4 13 1330
6 GHAZARIAN David 1009 Pou +22B +42N -3B +39N +18B 4 12 1326
7 YAHIA AMAR Mathieu 1009 Pou +55N +45B -1N +41B +27N 4 11,5 1315
8 BELHADJALI Abdel-Majid 1009 Ppo +14N +15B +21N -2B =11N 3,5 15,5 1245
9 DAMAY Eliot 1030 Ppo +18B +13N =10B +33N -3B 3,5 14 1199
10 GIRAUD REQUILLART Numa 1009 Pou +40B +19N =9N +38B -1N 3,5 13,5 1227
11 KONATE Salma 1009 Pou +51B -3N +40B +19N =8B 3,5 12,5 1195
12 CHAUVIN Thibault 1009 PouM +37N +57B +16N -4B =13N 3,5 12,5 1179
13 LI Louven 1009 Pou +38N -9B +51B +22N =12B 3,5 12 1211
14 ROYER Sacha 1009 Pou -8B +43N =29B +30N +26B 3,5 11,5 1199
15 NGUYEN Joshua 1009 Ppo +43B -8N +28B =26N +29B 3,5 11 1199
16 RALIJAONA Gabriella 1009 Pou EXE +29N -12B =31N +33B 3,5 11 1152
17 DAMIANO Romain 1009 Pou +49B +58N -2N +21B -5N 3 14 1196
18 MONI Theo 1009 Pou -9N +60B +35N +23B -6N 3 12,5 1124
19 GAUTIER Emilie 1499 PouF +34N -10B +20N -11B +41N 3 12 1109
20 GUTMAN Leni 1009 Pou +52N -2B -19B +51N +48B 3 11,5 1188
21 MAROTTE Felix 1009 Pou +48B +25N -8B -17N +38N 3 11,5 1126
22 DE PLAZAOLA Mathias 1210 Pou -6N +46B +36N -13B +37N 3 11,5 1108
23 VENTURINI Antoine 1099 Pup -58B +50N +24B -18N +39B 3 10 1132
24 PIGNOL Sacha 1009 Ppo +62N -26B -23N +55B +35N 3 9,5 1155
25 ARFI Benjamin 1009 Pou +53N -21B +57N -5B +34N 3 9,5 1125
26 FRIOT Raphael 1009 Pou +31B +24N -4N =15B -14N 2,5 14 1053
27 JACQUES Tom 1009 Pou +59N -4B =30B +42N -7B 2,5 13 1058
28 SANCHEZ Clement 1099 Pup -1N +53B -15N =36B +54N 2,5 12 1063
29 DELACOUX Ulysse 1009 Pou +47N -16B =14N +54B -15N 2,5 12 1021
30 DERONCE Mathieu 1199 BenM   +32B =27N -14B +52N 2,5 11,5 1140
31 CORDINA Loren 1199 Sen -26N =37B +47N =16B =32N 2,5 10,5 1049
32 FERRERO Killian 1009 PouM   -30N +60B +40N =31B 2,5 10 1148
33 ZHOU Angelo 1099 Sen =61N +59B +54N -9B -16N 2,5 8,5 1025
34 FARGE Romane 1099 Pup -19B >63N -5N +56N -25B 2 12 1000
35 LIU Eric 1099 Pup -5B +44N -18B +58N -24B 2 12 1000
36 HUETTE Iva 1009 Pou -3B +48N -22B =28N =43B 2 11,5 1009
37 CANOUSSAMY Nilsen 1009 Ppo -12B =31N =42B +53N -22B 2 11 1003
38 HIGGINS Noe 1099 Pup -13B +56N +58B -10N -21B 2 11 1000
39 ZEKHNINI Fayssal 1009 Pou =45N +61B =41N -6B -23N 2 11 1000
40 BIBOLINI Ethan 1099 Pup -10N +55B -11N -32B +58N 2 11 1000
41 BRUNET Loan 1009 Ppo +50B =54N =39B -7N -19B 2 11 1000
42 PLOIX Joannis 1009 Pou +46N -6B =37N -27B =45N 2 10,5 1000
43 YAHIA AMAR Pierre 1010 Ppo -15N -14B =52N +61B =36N 2 10,5 1000
44 FIRINO Neil 1009 Pou -4N -35B +46N =45B =47N 2 10 1000
45 AMANIEU Alessandro 1009 Ppo =39B -7N =49B =44N =42B 2 10 1000
46 BARATIER Hugo 1009 Pou -42B -22N -44B EXE +57N 2 9,5 1000
47 VICARINI Pierre-Ignace 1009 Pou -29B =49N -31B +60N =44B 2 9 1000
48 ISMEDON Baptiste 1099 Pup -21N -36B +61N +57B -20N 2 9 1000
49 TRISTANI Victor 1009 Pou -17N =47B =45N -52B +55N 2 8,5 1000
50 SAMMUT Pablo 1009 Pou -41N -23B -55N +59B +56B 2 7 1000
51 DERUPAZ Vincent 1099 Pup -11N +52B -13N -20B =53B 1,5 11,5 1000
52 HRISTOV Ina 1009 Ppo -20B -51N =43B +49N -30B 1,5 10 1000
53 PELLEGRINI Raphael 1009 Ppo -25B -28N EXE -37B =51N 1,5 10 1000
54 MEYER Thomas 1009 Pou +60N =41B -33B -29N -28B 1,5 9,5 1000
55 DELVART Robin 1009 Ppo -7B -40N +50B -24N -49B 1 11 1000
56 FALL Fatou 1009 Pou -2N -38B +59N -34B -50N 1 10,5 1000
57 PISANI Hugo 1009 Ppo +63B -12N -25B -48N -46B 1 10,5 1000
58 MIGNOT Oscar 1009 Ppo +23N -17B -38N -35B -40B 1 10 1000
59 DEBRIL Manon 1099 Pup -27B -33N -56B -50N EXE 1 9,5 1000
60 VADI Aliseu 1099 Pup -54B -18N -32N -47B +61N 1 9,5 1000
61 MINET Virgile 1009 Ppo =33B -39N -48B -43N -60B 0,5 8,5 1000
62 ASTEZAN Damien 1009 Pou -24B         0 10,5 1096
63 BABY Simeo 1009 Ppo -57N <34B       0 9 1039

© Marseille-Passion Échecs - Tous droits réservés