Championnat scolaire des Bouches-du-Rhône 2012 - Collèges

Marseille, 12 décembre 2012

Source : Comité départemental du jeu d'échecs des Bouches-du-Rhône


L'établissement Pierre Puget est champion des Bouches-du-Rhône 2012 et qualifié pour la finale académique.

Classement des collèges

Pl Collège Pts Nbr
1 Pierre Puget 28 11
  Yan DERIGE KANE 5  
  Loic RASOLO 4  
  Davit BAROYAN 4  
  Gersom JACINTO 4  
  Vincent SIMONPIERRI 3,5  
  Arthur CHASTELLAS 3,5  
  Leonie FRIOT 2  
  Paul BODIN 2  
  Emile FRIOT 1  
  Thomas BODIN 1  
  Celine GUY 0,5  
2 FRAISSINET 25,5 24
  Taoufik AISSA 4  
  Quentin LA ROSA 3,5  
  Nathan LAUTEL 3  
  Samuel RAIMBAULT 3  
  Raphael RAME 3  
  Benoit SAUVAGE 3  
  Nicolas POISSON 3  
  Mathys GUYOT 3  
  Manuel FURTER 2,5  
  Milen KINTOV 2,5  
  Laurent LENGELLE 2,5  
  Julia FURTER 2,5  
  Ali MADANDAR 2  
  Timothy WRIGHT 2  
  Beziane FEYZA 2  
  Hugo RUIZ 2  
  Mathieu GUERET 2  
  Denis DE OLIVEIRA QUINTAS 1,5  
  Emilien POIRSON 1,5  
  Pierre JUIF 1  
  Lucas VALLVERDU 1  
  Felix KINZEL 1  
  Jaofotsy IBRAMDJEE 0,5  
  Ali ZAITRI 0  
3 Belle de mai 23,5 14
  Khaled BOUGHANMI 4  
  Saheib BELAID 3,5  
  Beligh ELBEZI 3  
  Yacine AZZOUGUI 3  
  William PAYET 3  
  Hamza GUESSOUM 3  
  Iptissem ELBEZI 2  
  Ege ACIKGOZ 2  
  Hananae ELAJZOUB 2  
  Ugo VOULAND 2  
  Vincent MASSOL 2  
  Ylies BENDADI 2  
  El Hadji BACAROUSSEN 1,5  
  Airifdine ALI 1  
4 Edgar Quinet 19,5 9
  Mouloud AKROUR 3  
  Nadir DJEDOUR 3  
  Soudaisse MOHAMED 3  
  Oussama JAMAI 2,5  
  Houssam MOHAMED 2  
  Nabil ABDALLAH 2  
  Hachim Dine MOHAMED 2  
  Leny RENAUDET 2  
  Nelson LOPES BARBOSA 1  
5 GARLABAN 16,5 9
  Bastien MASSON 3  
  Florent CARBONE 2,5  
  Nassim BOUALI 2,5  
  Herald CHEVANCE 2  
  Dawson JEROME 2  
  Pierre DESAXHE NEHON 2  
  Paul RAMENTOL 1,5  
  Maeva MOUDRU 1  
  Aurelie RE 0,5  
6 St. Mauront 14 8
  Yacine BOUGHIDACHE 3  
  Yasser BADDOUR 2,5  
  Idir SAISI 2  
  Adam BOUGHANMI 2  
  Aymane BADDOUR 2  
  Mehdi KORSO FECIANE 1  
  Mohamed NIANZI 1  
  Nasreddine OUSTANI 0,5  

Championnat scolaire des BDR, résultats individuels, grille américaine après la ronde 5

Pl Nom Elo Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Perf.
1 TELOUK Olivier 1199 Min +8N +10B +11N +7B +18N 5 16 1852
2 MASSARDO Quentin 1611 Ben +107N +32B +58N +12B +9N 5 13 1903
3 DERIGE KANE Yan 1649 Pup +59B +65N +60B +5N +6B 5 12 1955
4 GAUTIER Jean 1040 Ben +14N +30B =37N +48B +22N 4,5 13,5 1564
5 AISSA Taoufik 1199 Min +15B +59N +29B -3B +27N 4 15 1527
6 BAROYAN Davit 1447 Pup +67N +25B +62N +13B -3N 4 14,5 1538
7 BELKHIR Ilan 1330 Pup +41B +26N +24B -1N +17B 4 14,5 1487
8 JACINTO Gersom 1200 Ben -1B +99N +39B +29N +28B 4 14 1495
9 MINEO Francois 1340 Ben +84N +31B +28N +27B -2B 4 13,5 1529
10 BOUGHANMI Khaled 1199 Min +73B -1N +34B +63N +25B 4 13 1502
11 AZOULAY Tom 1199 Ben +101B +42N -1B +61N +32B 4 13 1493
12 ATTALI Josh 1199 Ben +75B +50N +61B -2N +26B 4 12,5 1524
13 BROZZONI Alessandro 1199 Ben +90B +34N +33B -6N +31B 4 12,5 1493
14 MARS Theo 1199 Min -4B +74N +97B +64N +35N 4 11,5 1401
15 VIGNEAU Aurelien 1199 Ben -5N +100B +80N +58B +30N 4 11 1439
16 RASOLO Loic 1080 Pup -17B +103N +102B +78N +24B 4 9,5 1407
17 MARS Fiona 1199 Ben +16N =48B +52N +19B -7N 3,5 14,5 1344
18 GARNIER Yanis 1099 Pup =21N +70B +55B +66N -1B 3,5 14 1390
19 LA ROSA Quentin 1199 Min =51B +71N +20B -17N +49B 3,5 12 1326
20 LATIL Remi 1099 Pup =70N +21B -19N +77B +48N 3,5 12 1320
21 CHASTELLAS Arthur 1199 Ben =18B -20N +111B +60N +54B 3,5 11,5 1316
22 SIMONPIERRI Vincent 1009 PouM =110B +83N +94B +49N -4B 3,5 11,5 1314
23 BELAID Saheib 1009 Pou =60B -36N +89B +51N +64B 3,5 9,5 1354
24 CHENG Cedric 1199 Ben +77N +38B -7N +40B -16N 3 14,5 1280
25 PAYET William 1199 Ben +36B -6N +76B +33N -10N 3 14 1334
26 GUESSOUM Hamza 1199 Min +47N -7B +69N +37B -12N 3 14 1310
27 LAUTEL Nathan 1199 Ben +97B +64N +68B -9N -5B 3 13 1298
28 ELBEZI Beligh 1199 Ben +74B +104N -9B +36N -8N 3 13 1294
29 POISSON Nicolas 1199 Ben +53N +96B -5N -8B +76N 3 12,5 1275
30 COUETTE Sylvain 1199 Min +98B -4N +73B +82N -15B 3 12,5 1238
31 RAIMBAULT Samuel 1199 Min +94B -9N +104B >68N -13N 3 12,5 1230
32 GUYOT Mathys 1199 Ben +105B -2N +98N +72B -11N 3 12 1334
33 MOHAMED Soudaisse 1499 BenM +111N +43B -13N -25B +67N 3 12 1280
34 CHIKHAHOUI Idris 1099 Pup +88N -13B -10N +109B +87B 3 12 1277
35 BERAUD Josian 1199 Ben +99B -61N +46B +44N -14B 3 12 1276
36 AKROUR Mouloud 1499 MinM -25N +23B +67N -28B +61N 3 11,5 1262
37 DJEDOUR Nadir 1499 BenM =89B +81N =4B -26N +65B 3 11,5 1240
38 MASSON Bastien 1099 Pup +86B -24N +47N +62B   3 11 1398
39 WANG Xue Fu 1199 Ben -68B +79N -8N +83B +72N 3 11 1273
40 RAME Raphael 1099 Pup +114B -62B +43N -24N +59B 3 10,5 1274
41 SAUVAGE Benoit 1199 Ben -7N -53B +88N >96B +75B 3 10,5 1242
42 RANDO Mathias 1199 Ben +80N -11B -72N +85B +66B 3 10 1280
43 MARCIE Abel 1199 PupM +76B -33N -40B +74N +71B 3 10 1279
44 AZZOUGUI Yacine 1099 Pup +93B -68N +96N -35B +58N 3 10 1264
45 BOUGHIDACHE Yacine 1199 Pup +63N +69B +66N     3 9,5 1829
46 BONNET Lukas 1099 Pup =49B =78N -35N +86B +79B 3 9,5 1282
47 HAMAMA Hakim 1199 Min -26B +113N -38B +98N +63B 3 9,5 1265
48 KINTOV Milen 1299 Cad +65B =17N +54B -4N -20B 2,5 14 1142
49 BADDOUR Yasser 1199 Ben =46N +85B +56N -22B -19N 2,5 12,5 1177
50 RAISON Leonard 1199 PupM +100N -12B =53N -52B +91N 2,5 11 1208
51 FURTER Julia 1199 Min =19N -56B +91N -23B +92N 2,5 11 1167
52 BOUALI Nassim 1199 Ben =81B +89N -17B +50N   2,5 10,5 1273
53 JAMAI Oussama 1499 BenM -29B +41N =50B -54N +82B 2,5 10,5 1220
54 LENGELLE Laurent 1199 Ben =82N +95B -48N +53B -21N 2,5 10,5 1193
55 CARBONE Florent 1199 Min =56N +91B -18N +92B   2,5 10 1269
56 FURTER Manuel 1099 Pup =55B +51N -49B -79N +89B 2,5 10 1216
57 RAISON Paulin 1199 BenM -64B =105N -71B +90N +93N 2,5 7 1188
58 BADDOUR Aymane 1199 Ben +115N +92B -2B -15N -44B 2 14 1219
59 MERLEN Virgile 1199 Ben -3N -5B +85N +97B -40N 2 14 1201
60 MASSOL Vincent 1099 PupM =23N +109B -3N -21B =77N 2 14 1158
61 RINI LECOQ Antonin 1199 Ben +72N +35B -12N -11B -36B 2 14 1149
62 CHEVANCE Herald 1199 Min +113B +40N -6B -38N   2 13 1266
63 ELBEZI Iptissem 1099 Pup -45B +86N +87B -10B -47N 2 13 1143
64 MOHAMED Hachim Dine 1499 MinM +57N -27B +84N -14B -23N 2 13 1128
65 SAADALLAH Sofiane 1199 Ben -48N -3B +100N +80B -37N 2 12,5 1201
66 ABDALLAH Nabil 1499 MinM +103B +87N -45B -18B -42N 2 12,5 1111
67 RUIZ Hugo 1199 Min -6B +75N -36B +105N -33B 2 12 1177
68 ALAOUI Adam 1199 BenM +39N +44B -27N <31B   2 11,5 1337
69 JEROME Dawson 1099 Pup +83B -45N -26B +102N   2 11,5 1199
70 DESAXHE NEHON Pierre 1199 Ben =20B -18N +90B =71N   2 11,5 1156
71 MIGLIORE Lucas 1099 PupM =109N -19B +57N =70B -43N 2 11,5 1113
72 RENAUDET Leny 1499 BenM -61B +101N +42B -32N -39B 2 11 1131
73 ELAJZOUB Hananae 1099 Pup -10N +88B -30N -87N +102B 2 11 1131
74 MADANDAR Ali 1099 Pup -28N -14B +107N -43B +109N 2 11 1125
75 ACIKGOZ Ege 1199 Ben -12N -67B +95N +84B -41N 2 10,5 1137
76 WRIGHT Timothy 1099 Pup -43N +112B -25N +103N -29B 2 10,5 1126
77 DEMANGE Alexandre 1199 PupM -24B =90N +81B -20N =60B 2 10,5 1114
78 BODIN Paul 1199 Ben =91N =46B =92N -16B =81N 2 10,5 1103
79 BOUGHANMI Adam 1199 Pup -92N -39B +116N +56B -46N 2 10 1151
80 MOHAMED Houssam 1499 BenM -42B +116N -15B -65N +99B 2 10 1144
81 BENDADI Ylies 1099 Pup =52N -37B -77N +94N =78B 2 10 1136
82 VOULAND Ugo 1099 Pup =54B =102N +106B -30B -53N 2 10 1127
83 CHUETTE Fabien 1199 Ben -69N -22B +101N -39N +98B 2 10 1099
84 SAISI Idir 1199 Pup -9B +93N -64B -75N +100B 2 9,5 1147
85 GUERET Mathieu 1009 PouM +106B -49N -59B -42N +103B 2 9,5 1122
86 FEYZA Beziane 1199 Min -38N -63B +99N -46N +105B 2 9,5 1119
87 FRIOT Leonie 1199 Ben +108N -66B -63N +73B -34N 2 9 1126
88 BOUGHANEMI Hedi 1199 Ben -34B -73N -41B +101B +97N 2 8,5 1119
89 POIRSON Emilien 1199 Ben =37N -52B -23N +113B -56N 1,5 12 1047
90 FUCHS Quentin 1099 Pup -13N =77B -70N -57B +114B 1,5 11 1062
91 LOISON Sylvain 1099 Pup =78B -55N -51B +114N -50B 1,5 10 1067
92 DE OLIVEIRA QUINTAS Denis 1099 Pup +79B -58N =78B -55N -51B 1,5 9,5 1066
93 BACAROUSSEN El Hadji 1199 Ben -44N -84B =112N +104N -57B 1,5 9 1050
94 LE NGUYEN Cassandra 1499 Sen -31N =111B -22N -81B +113N 1,5 9 1032
95 RAMENTOL Paul 1099 Pup =102B -54N -75B +111N   1,5 8 1102
96 ALLIZON Enzo 1199 PupM +116B -29N -44B <41N   1 11 1112
97 VALLVERDU Lucas 1099 Pup -27N +107B -14N -59N -88B 1 11 1000
98 JUIF Pierre 1099 Pup -30N +114N -32B -47B -83N 1 11 1000
99 BRARD Paul 1099 Pup -35N -8B -86B +107N -80N 1 11 1000
100 LOPES BARBOSA Nelson 1499 PupM -50B -15N -65B +116B -84N 1 10,5 1000
101 ALI Airifdine 1099 Pup -11N -72B -83B -88N EXE 1 10,5 1000
102 KINZEL Felix 1199 Ben =95N =82B -16N -69B -73N 1 10,5 1000
103 NIANZI Mohamed 1199 Ben -66N -16B +108N -76B -85N 1 10 1000
104 FERRE Roan 1009 PouM +112N -28B -31N -93B   1 9,5 1010
105 BODIN Thomas 1009 Ppo -32N =57B =109N -67B -86N 1 9,5 1000
106 KORSO FECIANE Mehdi 1199 Ben -85N +108B -82N     1 9 1067
107 M'ZEE YOUSSOUFA Abdou 1199 Ben -2B -97N -74B -99B +116N 1 9 1022
108 MOUDRU Maeva 1099 Pup -87B -106N -103B EXE   1 9 1000
109 FRIOT Emile 1199 Min =71B -60N =105B -34N -74B 1 9 1000
110 PIERRI Antoine 1199 BenM =22N         0,5 11 1116
111 RE Aurelie 1199 Ben -33B =94N -21N -95B   0,5 11 1000
112 OUSTANI Nasreddine 1199 Ben -104B -76N =93B     0,5 8,5 1000
113 GUY Celine 1099 Pup -62N -47B =114B -89N -94B 0,5 8,5 1000
114 IBRAMDJEE Jaofotsy 1199 Ben -40N -98B =113N -91B -90N 0,5 7 1000
115 BENASSAS Jawad 1099 Pup -58B         0 10 1203
116 ZAITRI Ali 1199 Ben -96N -80B -79B -100N -107B 0 7 1000

© Marseille-Passion Échecs - Tous droits réservés