T.I.P Aubagne (Est, 1/2)

Salon, 3 février 2013

Source : Comité départemental du jeu d'échecs des Bouches-du-Rhône


Grille américaine après la ronde 4

Pl. Nom Rapide Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Buc.
1 GAMBLIN Antoine 1430 Pup +14B +9N +11B +8N 4 12
2 DERIGE KANE Yan 1870 Pup +21N +13B +7N +6B 4 11
3 RASOLO Loic 1260 Pup +29B +17N +12B +10N 4 10,5
4 BROUTIN Maeva 1290 Min +46B +16N =19B +20N 3,5 9
5 BELHADJALI Majid 799 Ppo =20B +30N +28B +19N 3,5 9
6 BOGHOSSIAN Hugo 1290 Pou +53N +15B +27N -2N 3 10
7 GIRAUD REQUILLART Numa 1240 Pou +24N +22B -2B +31N 3 10
8 MARS Theo 1270 Min +33N +31B +26N -1B 3 10
9 PHILIPPE Alexis 1120 Ppo +41N -1B +32N +28B 3 9,5
10 JACINTO Gersom 1370 Ben +39N +23B +25N -3B 3 9,5
11 KONATE Salma 800 Pou +44N +21B -1N +23B 3 9
12 M'NASRI Theo 799 Pou EXE +33B -3N +45B 3 9
13 MINEO Francois 1130 Ben +55B -2N +22N +24B 3 9
14 ZITTE Jeremie 1000 Min -1N +32B +44N +27B 3 9
15 CARUSO Manuel 1099 Min +57N -6N +36B +25B 3 8
16 BRONSARD Alex 999 Pup +45N -4B +40N +26B 3 8
17 SCHLUBACH Maxime 999 Pup +48N -3B +45N +38B 3 7,5
18 ROYER Sacha 1080 Pou -22B +59N +51B +34N 3 5
19 DE PLAZAOLA Gregoire 799 Ppo +35N +39B =4N -5B 2,5 10,5
20 MAUMI Helio 799 Pou =5N +54B +38N -4B 2,5 9,5
21 MARS Fiona 1000 Ben -2B -11N +55B +41N 2 9,5
22 SIMONPIERI Vincent 999 Pup +18N -7N -13B +50B 2 9,5
23 DE PLAZAOLA Mathias 1100 Pou +34B -10N +42B -11N 2 9,5
24 LATIL Remi 999 Pup -7B +56N +35B -13N 2 9
25 GUTMAN Leni 799 Pou +37B +46N -10B -15N 2 9
26 ROCCHICCIOLI Samuel 799 Ppo +43B +55N -8B -16N 2 8,5
27 NGUYEN Joshua 799 Ppo +58B +29N -6B -14N 2 8
28 GHAZARIAN David 799 Pou +47B +53B -5N -9N 2 8
29 JEROME Dawson 999 Pup -3N -27B +52N +44B 2 7,5
30 ALMUETE Jireh Joy 799 Ppo =40N -5B =48N +49B 2 7
31 MASCLA Jeremy 999 Pup +59N -8N +56B -7B 2 7
32 RALIJAONA Gabriella 800 Pou +50B -14N -9B +47N 2 7
33 GOUDAL Victor 999 Pup -8B -12N +58B +51N 2 6,5
34 PAPOT Victor 999 Ben -23N +49B +47N -18B 2 6,5
35 PIOCT Rayan 799 Pou -19B +58N -24N +54B 2 5,5
36 GOUDAL Leo 799 Pou -49N +52B -15N +53B 2 5,5
37 CORDIER Gabriella 890 Ppo -25N -44B +46B +56N 2 5
38 PLOIX Joannis 799 Pou +42N =41B -20B -17N 1,5 8,5
39 ALMUETE Dranreb 999 Pup -10B -19N +57B =43N 1,5 8
40 LIAS Gregoire 799 Pou =30B =51N -16B =42N 1,5 7,5
41 MASSON Bastien 999 Pup -9B =38N +49N -21B 1,5 7,5
42 DIAS DE ZIEGLER Sacha 799 Ppo -38B +50N -23N =40B 1,5 5,5
43 GAMBLIN Marine 799 Ppo -26N =48B =54N =39B 1,5 5,5
44 HUETTE Iva 799 Pou -11B +37N -14B -29N 1 10
45 AICARDO Hadrien 1340 Min -16B +57N -17B -12N 1 9,5
46 ESTRUCH Hugo 999 Ben -4N -25B -37N +48B 1 8,5
47 SIMONGIOVANNI Arthur 799 Pou -28N EXE -34B -32B 1 8
48 TRISTANI Victor 799 Pou -17B =43N =30B -46N 1 7,5
49 SIMONGIOVANNI Martin 799 Ppo +36B -34N -41B -30N 1 7,5
50 KECIR Lilia Maria 799 Pou -32N -42B EXE -22N 1 7,5
51 HANSAL Mehdi 799 Pou =54N =40B -18N -33B 1 7,5
52 DAN Logan 799 Ppo -56B -36N -29B EXE 1 7
53 DE SAXCE Pierre 999 Pup -6B -28N +59B -36N 1 7
54 BOGHOSSIAN Lucie 800 Ppo =51B -20N =43B -35N 1 7
55 MARGHERITI Guillaume 999 Pup -13N -26B -21N +59B 1 7
56 NICOLAS Basile 799 Ppo +52N -24B -31N -37B 1 6,5
57 RAMENTOL Paul 999 Pup -15B -45B -39N +58N 1 5,5
58 BRAHIMI Ramy 799 Pou -27N -35B -33N -57B 0 7
59 SAINT AUBIN Cassandre 999 Pup -31B -18B -53N -55N 0 7

© Marseille-Passion Échecs - Tous droits réservés