Grand Prix de Provence 2013 - pupilles

Morières-lès-Avignon (Vaucluse), 20-23 février 2013

Source : Ligue de Provence d'Échecs


Grille américaine du tournoi Pupilles après la ronde 7

Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Bu. Cu. FFE
1 MUHAJIZ Gibran 1417 Pup FRA PRO +11B +14N +3N +5B +7B =2N +4B 6,5 25,5 27,5 27 1738
2 POTRATZ Yannick 1277 Pup FRA PRO +6N -5N +10B +3B +13N =1B =9N 5 26,5 28,5 20,5 1615
3 DEGEORGES Mathis 1534 Pup FRA PRO +4B +8N -1B -2N +10B +13N =6N 4,5 27,5 29,5 18,5 1502
4 DESCHRYVER-PAGES Axel 1220 Pup FRA PRO -3N +9B +6N +15B =5N +7B -1N 4,5 27,5 29 18,5 1536
5 BAROYAN Davit 1437 Pup FRA PRO +16N +2B +7N -1N =4B -6B +10N 4,5 27,5 28,5 20,5 1503
6 DERIGE KANE Yan 1666 Pup FRA PRO -2B +16N -4B +14N +8B +5N =3B 4,5 24,5 25,5 15,5 1277
7 ARMENGAUD Guillaume 1400 Pup FRA PRO +12N +10N -5B +13B -1N -4N +15B 4 23 24,5 18 1414
8 DERANCOURT Remi 1310 Pup FRA PRO +9N -3B -13N +12B -6N +14B +16N 4 19 20 14 1382
9 FRAPARD Yael 1099 Pup FRA PRO -8B -4N -12B +16N +11B +15N =2B 3,5 20,5 21,5 9,5 1256
10 GAMBLIN Antoine 1660 Pup FRA PRO +13N -7B -2N +11B -3N +12B -5B 3 23,5 25,5 13 1000
11 ABASSI Adam 1099 Pup FRA PRO -1N =15B +14B -10N -9N +16B =12N 3 19 20 10,5 1259
12 BOUISSET Adrien 1099 Pup FRA PRO -7B -13B +9N -8N +15B -10N =11B 2,5 19,5 21 8,5 1237
13 DUPORTAL Benjamin 1240 Pup FRA PRO -10B +12N +8B -7N -2B -3B -14N 2 23 25 11 1198
14 DE GAILLANDE Mael 1099 Pup FRA PRO +15N -1B -11N -6B -16B -8N +13B 2 21,5 22,5 8 1164
15 LICHA Nathan 1340 Pup FRA PRO -14B =11N +16B -4N -12N -9B -7N 1,5 19,5 20,5 8 1014
16 LARGY Theo 1160 Pup FRA PRO -5B -6B -15N -9B +14N -11N -8B 1 21,5 23 3 1016


© Marseille-Passion Échecs - Tous droits réservés