T.I.P Aubagne (Est, 2/2)

Aubagne, 17 mars 2013

Source : Comité départemental du jeu d'échecs des Bouches-du-Rhône


Grille américaine après la ronde 7

Pl. Nom Rapide Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Buc.
1 DERIGE KANE Yan 1870 Pup +10N +8B +18N +7B +2N +3B +6N 7 35,5
2 GAMBLIN Antoine 1430 Pup +16B +15N +14B +6N -1B +12N +7B 6 33
3 RASOLO Loic 1260 Pup +43B +12N +19B +4N =5B -1N +14B 5,5 33,5
4 JACINTO Gersom 1370 Ben +56N +21B +9N -3B +17B =5N +8N 5,5 32
5 BELHADJALI Majid 799 Ppo =24B +31N +13B +25N =3N =4B +15N 5,5 29
6 MARS Theo 1270 Min +33N +47B +20N -2B +23N +24B -1B 5 31
7 BOGHOSSIAN Hugo 1290 Pou +45N +17B +42N -1N +16B +15B -2N 5 30
8 MINEO Francois 1130 Ben +32B -1N +41N +36B +14B +19N -4B 5 29,5
9 GUTMAN Leni 799 Pou +11B +30N -4B -17N +35B +16N +27B 5 28
10 MARS Fiona 1000 Ben -1B -14N +32B +27N +31B +34N +22B 5 27,5
11 CORDIER Gabriella 890 Ppo -9N -29B +30B +48N +50B +20N +19B 5 22,5
12 SCHLUBACH Maxime 999 Pup +46N -3B +58N +51B +18N -2B =13N 4,5 26,5
13 GHAZARIAN David 799 Pou +49B +45B -5N -15N +33B +17N =12B 4,5 24
14 KONATE Salma 800 Pou +29N +10B -2N +21B -8N +18B -3N 4 32,5
15 PHILIPPE Alexis 1120 Ppo +27N -2B +22N +13B EXE -7N -5B 4 32
16 ZITTE Jeremie 1000 Min -2N +22B +29N +42B -7N -9B +36N 4 29,5
17 CARUSO Manuel 1099 Min +63N -7N +34B +9B -4N -13B +24N 4 29
18 GIRAUD REQUILLART Numa 1240 Pou +36N +41B -1B +47N -12B -14N +33B 4 28,5
19 M'NASRI Theo 799 Pou EXE +33B -3N +58B +44N -8B -11N 4 28
20 ROCCHICCIOLI Samuel 799 Ppo +54B +32N -6B -28N +40B -11B +30N 4 25
21 DE PLAZAOLA Mathias 1100 Pou +35B -4N +40B -14N -22B +31N +32B 4 25
22 RALIJAONA Gabriella 800 Pou +53B -16N -15B +49N +21N +23B -10N 4 23,5
23 ROYER Sacha 1080 Pou -41B +66N +62B +35N -6B -22N +34B 4 22,5
24 MAUMI Helio 799 Pou =5N +64B +51N -26B +25B -6N -17B 3,5 26
25 DE PLAZAOLA Grégoire 799 Ppo +50N +56B =26N -5B -24N -27N +35B 3,5 25,5
26 BROUTIN Maeva 1290 Min +30B +28N =25B +24N       3,5 25
27 MASSON Bastien 999 Pup -15B =51N +52N -10B +45N +25B -9N 3,5 23
28 BRONSARD Alex 999 Pup +58N -26B +57N +20B       3 25
29 HUETTE Iva 799 Pou -14B +11N -16B -43N -37B +45B +49N 3 25
30 ESTRUCH Hugo 999 Ben -26N -9B -11N +46B +52N +48B -20B 3 25
31 ALMUETE Jireh Joy 799 Ppo =57N -5B =46N +52B -10N -21B +51N 3 23,5
32 MARGHERITI Guillaume 999 Pup -8N -20B -10N +66B +46N +49B -21N 3 23
33 GOUDAL Victor 999 Pup -6B -19N +67B +62N -13N +50B -18N 3 23
34 GOUDAL Leo 799 Pou -52N +60B -17N +45B +36N -10B -23N 3 22
35 PAPOT Victor 999 Ben -21N +52B +49N -23B -9N +51B -25N 3 22
36 LATIL Remi 999 Pup -18B +48N +50B -8N -34B +54N -16B 3 22
37 VIGNEAU Aurelien 1230 Ben         +29N +52B +48N 3 21
38 ROCHETTE-BERLON Etienne 999 Ben         +55N +46B +50N 3 21
39 PUJOL Bilal 999 Pup         +65B +40N +53B 3 20,5
40 DIAS DE ZIEGLER Sacha 799 Ppo -51B +53N -21N =57B -20N -39B +54B 2,5 21,5
41 SIMONPIERI Vincent 999 Pup +23N -18N -8B +53B       2 25
42 NGUYEN Joshua 799 Ppo +67B +43N -7B -16N       2 24,5
43 JEROME Dawson 999 Pup -3N -42B +60N +29B       2 24,5
44 DURAND Baptiste 799 Ppo         -19B EXE +59N 2 24
45 DE SAXCE Pierre 999 Pup -7B -13N +66B -34N -27B -29N +61B 2 23,5
46 TRISTANI Victor 799 Pou -12B =54N =31B -30N -32B -38N +65B 2 23
47 MASCLA Jeremy 999 Pup +66N -6N +48B -18B       2 23
48 NICOLAS Basile 799 Ppo +60N -36B -47N -11B +64N -30N -37B 2 22,5
49 SIMONGIOVANNI Arthur 799 Pou -13N EXE -35B -22B +53N -32N -29B 2 22,5
50 PIOCT Rayan 799 Pou -25B +67N -36N +64B -11N -33N -38B 2 22
51 PLOIX Joannis 799 Pou +40N =27B -24B -12N =54B -35N -31B 2 22
52 SIMONGIOVANNI Martin 799 Ppo +34B -35N -27B -31N -30B -37N +64N 2 21,5
53 KECIR Lilia Maria 799 Pou -22N -40B EXE -41N -49B +64B -39N 2 21
54 GAMBLIN Marine 799 Ppo -20N =46B =64N =56B =51N -36B -40N 2 17,5
55 CARDINEAU Emma 999 Pup         -38B =61N EXE 1,5 25,5
56 ALMUETE Dranreb 999 Pup -4B -25N +63B =54N       1,5 24
57 LIAS Gregoire 799 Pou =31B =62N -28B =40N       1,5 23
58 AICARDO Hadrien 1340 Min -28B +63N -12B -19N       1 25,5
59 CHAVOT Darius 999 Pup         =61B =65N -44B 1 23
60 DAN Logan 799 Ppo -48B -34N -43B EXE       1 22,5
61 ROSTAND Maxence 799 Pou         =59N =55B -45N 1 22
62 HANSAL Mehdi 799 Pou =64N =57B -23N -33B       1 21,5
63 RAMENTOL Paul 999 Pup -17B -58B -56N +67N       1 21,5
64 BOGHOSSIAN Lucie 800 Ppo =62B -24N =54B -50N -48B -53N -52B 1 15,5
65 SCHENATTO MEYNADIER Lucas 799 Ppo         -39N =59B -46N 0,5 24
66 SAINT AUBIN Cassandre 999 Pup -47B -23B -45N -32N       0 23
67 BRAHIMI Ramy 799 Pou -42N -50B -33N -63B      

© Marseille-Passion Échecs - Tous droits réservés