23e Rapide de Vitrolles

Vitrolles, 8 mai 2013

Source : Comité départemental du jeu d'échecs des Bouches-du-Rhône


Grille américaine après la ronde 9

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1 g BAUER Christian 2640 Sen FRA LOR +39N +115B +34N +20B +3N =4B =5N +9B =2N 7,5 55,5 47 2629 2577
2 g SANCHEZ Joseph 2470 Sen PHI CAZ +48B +47N =33B +32N +18N =9B +10N +5B =1B 7,5 54,5 44,5 2530 2514
3   VILLEGAS Pierre 2380 Sen MNC CAZ +120B +61N +23B +24N -1B +18N +19B =4B +12N 7,5 53 45 2529 2557
4   GAUDINEAU Eric 2480 Sen FRA PRO +76B +67N +17B +15N =9B =1N +20B =3N =6B 7 56,5 47,5 2535 2533
5 f PETROSSIAN Armen 2330 Sen FRA PRO +90B +45N =68B +25N +11N +6B =1B -2N +18B 7 54 45,5 2478 2488
6 m DRAGOJLOVIC Andjelko 2470 Sen SRB CVL +82N +38B +50N +14B =10N -5N +33B +15B =4N 7 54 44,5 2453 2431
7   FORGUES Fabien 2320 Sen FRA PRO +84B +31N =25B +68N -12B +16N =11N +29B +28N 7 52 43,5 2363 2359
8   DUDOGNON Thibault 2030 Min FRA PRO +122B -9N +57B -42B +72N +84N +25B +19N +22B 7 46 39 2234 2250
9   MIDOUX Sebastien 2350 Sen FRA PRO +72N +8B +37N +21B =4N =2N +26B -1N =14B 6,5 57,5 47,5 2408 2410
10 f GROMOVS Sergejs 2261 Sen ITA   +106N +75B +35N +12N =6B =13N -2B +21B =11N 6,5 53,5 45,5 2400 2429
11 m MARHOLEV Dimitar 2430 Sen BUL PDL +91B =16N +71B +33N -5B +32N =7B +13N =10B 6,5 53 44,5 2364 2329
12 g CORNETTE Matthieu 2470 Sen FRA IDF +85N +109B +27N -10B +7N +22B =15N +36N -3B 6,5 52,5 45 2394 2341
13 m MRDJA Milan 2400 Vet CRO CAZ +92N +30B +36N -18B +52N =10B +27N -11B +33N 6,5 51 42 2337 2309
14   GIUA Frederic 2260 Sen FRA CAZ +98B +41N +44B -6N +24B -19N +47B +23N =9N 6,5 51 42 2285 2282
15   REMILLE Tristan 2300 Sen FRA PRO +108N +73B +29N -4B +70N +43B =12B -6N +36B 6,5 49,5 41,5 2348 2348
16   GOY Wilfried 2040 Sen FRA PRO +127N =11B -32N +39B +105N -7B +59N +37B +34N 6,5 47 40,5 2185 2222
17   LEMIERE Frederic 2160 Sen FRA PRO +103N +110B -4N +51B -21N =54B +43N +35B +32N 6,5 46,5 39 2182 2178
18   MORA Pascal 2230 Sen FRA LAN +96N +51B +58N +13N -2B -3B +38N +46B -5N 6 53 44 2261 2265
19   DUQUESNOY Jean-Philippe 2280 Sen FRA PRO +64N +43B -21N +55B +38N +14B -3N -8B +46N 6 52,5 42,5 2192 2162
20   CHAUVET Vincent 2320 Jun FRA PRO +112N +55B +52N -1N +23B +21B -4N -28B +45N 6 51 42,5 2298 2292
21   FIGIER Anthony 2070 Sen FRA PRO +62B +86N +19B -9N +17B -20N +40B -10N +44B 6 51 42 2191 2221
22   SALUS Stephane 2280 Sen FRA PRO +87B +69N -24B +45N +47B -12N +31B +26N -8N 6 50 41,5 2187 2172
23   GRAILLE Michel 2110 Vet FRA CAZ +99N +59B -3N +46B -20N +60B +30N -14B +53N 6 50 41 2145 2148
24   FLORES Adrian 2010 Jun FRA PRO +132N +42B +22N -3B -14N +63B +49N =34B =27N 6 49,5 41,5 2235 2346
25   KOLB Sebastien 2060 Sen FRA PRO +63N +53B =7N -5B +106N =49B -8N +60B +43N 6 49,5 41 2119 2124
26   BOUGUERRA Tayeb 2110 Vet FRA LAN +94N -35B +82N +54B +30N +42B -9N -22B +55N 6 47,5 39 2155 2159
27   MERENCIANO Alexandre 2150 Cad FRA PRO +77B +74N -12B +69N =44B +73N -13B +67N =24B 6 46,5 37,5 2184 2186
28   NAKACHE Jonathan 2190 Sen FRA PRO +100B -44N +48B -43N +91B +51N +69B +20N -7B 6 45,5 37,5 2120 2079
29   JEAN Nicolas 2080 Jun FRA PRO +107B +88N -15B -35N +90B +74N +44B -7N +51B 6 45 37,5 2079 2076
30   SINTES Marc 2040 Sen FRA PRO +124B -13N +108B +53N -26B +57N -23B +87N +48B 6 44 37,5 2024 2023
31   BENOIT Hugues 2010 Sen FRA CAZ +117N -7B +89N -34B +96N +78B -22N +58B +42N 6 44 37 2082 2089
32   RAYNE Remy 2090 Cad FRA PRO +80B =71N +16B -2B +41N -11B +54N +61N -17B 5,5 51,5 42,5 2140 2156
33 f WEILL Roland 2140 Vet FRA PRO +78N +54B =2N -11B +75N +79B -6N +71B -13B 5,5 50,5 41,5 2212 2221
34   BOGHOSSIAN Pierre 2190 Sen FRA PRO +97B +65N -1B +31N -43B +35N +45B =24N -16B 5,5 50,5 41,5 2109 2087
35   FERRARI Louis 1900 Ben FRA CAZ +134B +26N -10B +29B =36N -34B +68N -17N +67B 5,5 48 40,5 2146 2217
36   DESCHAMPS Remi 2120 Sen FRA PRO +105N +46B -13B +110N =35B +71N +42N -12B -15N 5,5 46,5 39,5 2169 2184
37   MALASSAGNE Raphael 2120 Cad FRA PRO +114B +40N -9B -44N =48B +81N +65B -16N +56B 5,5 46,5 38,5 2018 2012
38   GIRARD Jean-Pierre 2050 Vet FRA PRO +119B -6N +84B +88N -19B +76N -18B =40N +74B 5,5 44,5 37,5 2056 2059
39   MESSAOUD Mehdi 1820 Jun FRA CAZ -1B +66N +123B -16N +86B -47N =111B +75B +70N 5,5 43,5 37 1898 1936
40   VIENNOIS Romain 1890 Sen FRA LAN +140N -37B +56N +115B -49N +70B -21N =38B +73N 5,5 41 36 2080 2111
41   DERIGE KANE Yan 1960 Pup FRA PRO +138N -14B +78N =50B -32B -77N +105B +108N +80B 5,5 39,5 34 1909 1902
42   BONNAFOUS Michel 2280 Vet FRA CAZ +57B -24N +76B +8N +67B -26N -36B +69N -31B 5 49 40 2059 1993
43   GRAVAGNA Pierre 1980 Vet FRA PRO +118B -19N +100B +28B +34N -15N -17B +57N -25B 5 48,5 41,5 2067 2077
44   MALASSAGNE Isabelle 1930 Min FRA PRO +142N +28B -14N +37B =27N =50B -29N +52B -21N 5 48 41 2117 2140
45   AUQUE Aurelien 2010 Sen FRA PRO +102N -5B +96N -22B +64N +58B -34N +63B -20B 5 47,5 39,5 2009 2006
46   NOIREAUT Hung 1920 Cad FRA PRO +93B -36N +62B -23N +95B +52B +50N -18N -19B 5 46,5 38,5 2020 2048
47   COUDERC Christophe 2050 Sen FRA PRO +136N -2B +112N +58B -22N +39B -14N -53B +89N 5 45,5 39,5 1992 1975
48   HILEYAN Michel 1780 Vet FRA PRO -2N +125B -28N +80B =37N +109B +75N =49B -30N 5 45,5 39 2013 2096
49   CHERKI Thomas 2190 Sen FRA PRO -89N +63B +85N =73B +40B =25N -24B =48N =54N 5 45 37 1957 1860
50   JEANJEAN Dominique 2130 Sen FRA PRO +95B +79N -6B =41N +81B =44N -46B -51N +71B 5 45 36,5 1998 1981
51   PAYRE Jean 1950 Vet FRA PRO +145B -18N +95B -17N +87B -28B +64N +50B -29N 5 43,5 38,5 1989 1994
52   CLEMENT Olivier 2110 Sen FRA PRO +104B +81N -20B +74N -13B -46N +92B -44N +98B 5 43,5 35,5 1999 1937
53   BACROT Alexandre 1820 Pou FRA PRO +141B -25N +93B -30B -56N +104N +62B +47N -23B 5 43 37 1856 1872
54   BOUILLOT Quentin 1920 Min FRA PRO +130B -33N +107B -26N +97B =17N -32B +106N =49B 5 42,5 36 1966 1971
55   AUQUE Bernard 2010 Vet FRA PRO +128B -20N +87B -19N -57B +95N +84B +88N -26B 5 42 35 1939 1930
56   MASMEJEAN Philippe 1499 Vet FRA LAN -61B +90N -40B +108N +53B -69N +91B +68B -37N 5 41,5 34 1948 1948
57   BARNEAUD Gabriel 1740 Min FRA PRO -42N +117B -8N +122B +55N -30B +115N -43B +99N 5 41 35 1900 1916
58   DUVAL Jean-Pierre 1830 Sen FRA PRO +129B +70N -18B -47N +119B -45N +78B -31N +101B 5 41 35 1890 1907
59   GIUA Stephanie 1860 Sen FRA CAZ +83B -23N +118B -70N +107B =67N -16B +111N =61B 5 41 34,5 1876 1878
60   VYVYAN Philippe 1860 Sen FRA CAZ +123B -68N +86B -67N +62B -23N +97B -25N +100B 5 41 34 1856 1852
61   CHAUVET Jean-Marc 2030 Sen FRA PRO +56N -3B =106N -105B +121N +116B +77N -32B =59N 5 40,5 34,5 1894 1789
62   MARCHAND Arnault 1610 Sen FRA PRO -21N +131B -46N +92B -60N +72B -53N +84N +88B 5 40,5 33,5 1827 1837
63   SALVI Michel 1570 Vet FRA PRO -25B -49N +146B +120N +88B -24N +76B -45N +87B 5 37,5 34,5 1840 2406
64   GIRAUD Sylvain 1740 Vet FRA PRO -19B -118N +144B +128N -45B +66N -51B +117N +93B 5 35 31 1682 1665
65   GIRAUD Thierry 1940 Sen FRA PRO +139N -34B =105N -106B +94N +135B -37N =85B +95N 5 34,5 30 1817 1779
66   AMOROS Jean 1560 Vet FRA PRO -115N -39B +139N -72B +133N -64B +131N +96B +85N 5 34 29 1669 1683
67   SCALA Lijubomir 2060 Vet SRB CAZ +125N -4B +72N +60B -42N =59B +79N -27B -35N 4,5 45,5 38 1983 1961
68   BENAVIDES Jeremy 2080 Jun FRA PRO +113N +60B =5N -7B -79N +106B -35B -56N +114B 4,5 44,5 37,5 1937 1900
69   NOIREAUT Hoan 1970 Min FRA PRO +135N -22B +103N -27B +89N +56B -28N -42B =77N 4,5 43 36,5 1942 1944
70   SAVINEL Philippe 2080 Vet FRA PRO +116N -58B +92N +59B -15B -40N +90B =74N -39B 4,5 43 36 1874 1846
71   ANTON Jose 1830 Sen FRA PRO +133N =32B -11N +116B +109N -36B +73B -33N -50N 4,5 42 36 1981 2024
72   DAMBRIN David 1750 Sen FRA LAN -9B +122N -67B +66N -8B -62N +119B +107N =78B 4,5 42 36 1733 1726
73   DIDIER Guillaume 2010 Sen FRA PRO +144B -15N +97B =49N +77B -27B -71N +81N -40B 4,5 41,5 36,5 1919 1905
74   COGNO Sebastien 1920 Sen FRA PRO +137N -27B +113N -52B +101N -29B +89N =70B -38N 4,5 41 35 1894 1889
75   SAERENS Bruno 1970 Sen FRA PRO +143B -10N =77B +83N -33B +105N -48B -39N +106B 4,5 40,5 35 1813 1764
76   MONTANELLI Tristan 1800 Vet FRA PRO -4N +89B -42N +99B +138N -38B -63N =77B +105N 4,5 40,5 35 1783 1784
77   HAUSARD Hilda 1670 Sen FRA PRO -27N +142B =75N +85B -73N +41B -61B =76N =69B 4,5 40,5 34,5 1873 1974
78   LAGIER Ludovic 1670 Sen FRA PRO -33B +130N -41B +93N +110B -31N -58N +115B =72N 4,5 40 34 1815 1844
79   URCUN Gael 1920 Sen FRA PRO +126N -50B =116N +94B +68B -33N -67B -80N +113B 4,5 37,5 31,5 1834 1821
80   BILGER Quentin 1630 Min FRA PRO -32N +121B -110N -48N +130B =85B +112N +79B -41N 4,5 37,5 31,5 1765 1780
81   RIOLS Jacques 1860 Vet FRA PRO +121N -52B +126N =109B -50N -37B +116N -73B +86N 4,5 36,5 30,5 1842 1818
82   NAVARRO Bertrand 1770 Sen FRA PRO -6B +119N -26B -107N -135N +139B =124N +116B +111B 4,5 33,5 29 1648 1619
83   MARS Fiona 1330 Ben FRA PRO -59N =94B +135N -75B -116N +113B -85N +112B +108N 4,5 33,5 28 1637 1824
84   THIERS Jean-Jacques 1750 Vet FRA PRO -7N +102B -38N +136B +115N -8B -55N -62B +122B 4 42 36,5 1769 1769
85   COOLEN Olivier 1780 Sen FRA PRO -12B +111N -49B -77N +127B =80N +83B =65N -66B 4 41,5 35 1688 1644
86   GAUBIL Arthur 1380 Cad FRA PRO +101N -21B -60N +103B -39N -112B +94N +97N -81B 4 40,5 33 1667 2304
87   MARTINICO Eric 1740 Sen FRA PRO -22N +132B -55N +102B -51N +138B +110N -30B -63N 4 39,5 34,5 1723 1734
88   ALBE Loic 1820 Sen FRA PRO +131N -29B +140N -38B -63N +103B +99N -55B -62N 4 39,5 34,5 1690 1645
89   SEMPE Pierre 1710 Sen FRA PRO +49B -76N -31B +130N -69B +119N -74B +91N -47B 4 39,5 33,5 1795 1810
90   DE ROLAND Bernard 1750 Sen FRA PRO -5N -56B +117N +111B -29N +125B -70N -99B +127N 4 39 33 1723 1728
91   BAROYAN Davit 1760 Pup FRA PRO -11N +136B -115N +113B -28N +101B -56N -89B +125N 4 37,5 32 1766 1778
92   EISENBERG Philippe 1760 Ben FRA PRO -13B +124N -70B -62N +128B +107N -52N -95B +119B 4 37,5 31,5 1694 1685
93   BOURIEL Michel 1350 Vet FRA PRO -46N +101B -53N -78B =113N =94B +125N +109B -64N 4 37,5 31 1623 1824
94   VIDAL Luc 1650 Pou FRA CAZ -26B =83N +98B -79N -65B =93N -86B +138N +134B 4 37 32 1549 1561
95   MAUTRET-GODARD Titouan 1670 Ben FRA PRO -50N +137B -51N +140B -46N -55B +138N +92N -65B 4 35,5 31,5 1696 1721
96   GARCIA Robustiano 1710 Sen FRA PRO -18B +145N -45B +118N -31B -111N +127B -66N +117B 4 35,5 31,5 1627 1595
97   HABIB Georges 1710 Vet FRA PRO -34N +138B -73N +126B -54N +121B -60N -86B +118N 4 35 30 1597 1557
98   PLA Jean 1730 Vet FRA PRO -14N =135B -94N -125B +131N =124B +102N +121B -52N 4 34 28,5 1574 1447
99   BERAUD Robert 1630 Sen FRA PRO -23B -123N +145B -76N +118B +120N -88B +90N -57B 4 33,5 29,5 1641 1626
100   JULLIEN Patrick 1690 Vet FRA PRO -28N +139B -43N -138B +117N -115B +132N +110B -60N 4 32,5 28,5 1673 1690
101   PORTE Jacques 1670 Vet FRA PRO -86B -93N +143B +123N -74B -91N +118B +120N -58N 4 32,5 27,5 1536 1518
102   POULIQUEN Gilbert 1460 Sen FRA PRO -45B -84N +141B -87N -108B +123N -98B +129N +120B 4 31,5 26,5 1596 1580
103   RIBELLES Anthony 1680 Sen FRA PRO -17B +146N -69B -86N +144B -88N -117B +137B +121N 4 28,5 27,5 1537 1451
104   PERSON Claude 1640 Vet FRA PRO -52N -140B -138N +139B +126N -53B -121N +123B +115N 4 28 24 1499 1494
105   DENOUAL Gilles 1660 Sen FRA PRO -36B +134N =65B +61N -16B -75B -41N +124N -76B 3,5 42,5 36,5 1753 1793
106   VETTE Valerie 1740 Sen FRA PRO -10B +143N =61B +65N -25B -68N +109N -54B -75N 3,5 42 36,5 1869 1904
107   ROCHE Alain 1620 Vet FRA PRO -29N +133B -54N +82B -59N -92B +126N -72B =110N 3,5 38,5 32,5 1653 1661
108   VICARI-VENTO Salvatore 1750 Vet FRA PRO -15B +144N -30N -56B +102N =136B +135N -41B -83B 3,5 37,5 34 1615 1595
109   COLANDREA Sauveur 2050 Sen FRA PRO +111B -12N +120B =81N -71B -48N -106B -93N +136B 3,5 37 31,5 1751 1531
110   UBEDA Antoine 1940 Sen FRA PRO +146B -17N +80B -36B -78N +114N -87B -100N =107B 3,5 36 32,5 1684 1648
111   CATOT Olivier 1560 Sen FRA PRO -109N -85B +142N -90N +129B +96B =39N -59B -82N 3,5 35,5 30,5 1625 1593
112   RAFFAELLI Alain 1750 Vet FRA PRO -20B +128N -47B -119N =124B +86N -80B -83N +137B 3,5 35,5 30 1519 1389
113   GRAELLS Christian 1620 Vet FRA PRO -68B +129N -74B -91N =93B -83N +140N +135B -79N 3,5 33,5 29 1528 1474
114   ROMAN Sylvian 1650 Vet FRA PRO -37N -126B +132N -121B +140N -110B =137N +136B -68N 3,5 29,5 25 1504 1465
115   MADRANGES Jean 2060 Sen FRA PRO +66B -1N +91B -40N -84B +100N -57B -78N -104B 3 43,5 35,5 1700 1469
116   SCHIANO-LOMORIELLO Didier 1620 Sen FRA PRO -70B +141N =79B -71N +83B -61N -81B -82N =124B 3 37 32 1589 1580
117   ROUX Jean-Marie 1460 Sen FRA PRO -31B -57N -90B +134N -100B +141N +103N -64B -96N 3 37 32 1520 1522
118   CHAUVET Joelle 1420 Sen FRA PRO -43N +64B -59N -96B -99N +133B -101N +131B -97B 3 37 31 1506 1514
119   COSMI Guillaume 1500 Ben FRA PRO -38N -82B +137N +112B -58N -89B -72N +126B -92N 3 36,5 31 1560 1570
120   KALLENBERG Hardi 1760 Vet FRA PRO -3N +127B -109N -63B +122N -99B +136N -101B -102N 3 36,5 31 1540 1470
121   MARS Theo 1320 Min FRA PRO -81B -80N +124B +114N -61B -97N +104B -98N -103B 3 36,5 30 1514 1793
122   MASMEJEAN Tristan 1499 Sen FRA LAN -8N -72B +133N -57N -120B -137B +130N +140B -84N 3 34 29,5 1449 1402
123   VIDAL Gerard 1220 Sen FRA CAZ -60N +99B -39N -101B -125N -102B +143B -104N +138B 3 33,5 29,5 1450 1452
124   FLORIANI Yannick 1499 Sen FRA PRO -30N -92B -121N +142B =112N =98N =82B -105B =116N 3 33,5 28,5 1512 1500
125   BROUTIN Maeva 1560 Min FRA PRO -67B -48N -130B +98N +123B -90N -93B +141N -91B 3 33,5 28,5 1486 1296
126   PETIT Michel 1350 Vet FRA LAN -79B +114N -81B -97N -104B +128N -107B -119N +141B 3 32 27 1464 1519
127   FLORES Antonio 1500 Sen ESP PRO -16B -120N -129B +146N -85N +130B -96N +133B -90B 3 30,5 27,5 1472 1099
128   RICHARD Anthony 1460 Min FRA PRO -55N -112B +131N -64B -92N -126B -134N +145B +135N 3 30 26,5 1440 1365
129   HUSSON Etienne 1199 Cad FRA PRO -58N -113B +127N -135B -111N -132B +139N -102B +142N 3 28,5 24,5 1365  
130   ROUX Emeric 1399 Sen FRA PRO -54N -78B +125N -89B -80N -127N -122B +146B +145N 3 28 27 1448  
131   CHARNOTET Veronique 1050 Sen FRA PRO -88B -62N -128B +145N -98B +143N -66B -118N +144B 3 28 26 1405 1294
132   BRENON Stephane 1420 Sen FRA PRO -24B -87N -114B -141N +146B +129N -100B -134N +140B 3 27,5 25,5 1399 1228
133   SCHOENI Christine 1200 Vet FRA PRO -71B -107N -122B +143N -66B -118N +144B -127N +139N 3 27 24 1329 1297
134   TURPIN Isabelle 1350 Vet FRA PRO -35N -105B -136N -117B -139N +146N +128B +132B -94N 3 26,5 24,5 1386 1295
135   DUVAL Franck 1410 Sen FRA PRO -69B =98N -83B +129N +82B -65N -108B -113N -128B 2,5 35,5 29,5 1463 1421
136   COCORDANO Claire 1520 Vet FRA PRO -47B -91N +134B -84N +141B =108N -120B -114N -109N 2,5 31,5 26,5 1507 1505
137   LOIGEROT Jean-Louis 1360 Vet FRA PRO -74B -95N -119B -144N +145B +122N =114B -103N -112N 2,5 27,5 25,5 1414 1368
138   HAUMONT Serge 1399 Vet FRA LOR -41B -97N +104B +100N -76B -87N -95B -94B -123N 2 37 30 1409 1479
139   MARS Franck 1399 Vet FRA PRO -65B -100N -66B -104N +134B -82N -129B +143N -133B 2 33,5 28,5 1278 1000
140   AICARDO Hadrien 1340 Min FRA PRO -40B +104N -88B -95N -114B +144N -113B -122N -132N 2 31,5 27,5 1370 1390
141   GRACCIONE Angele 850 Vet FRA PRO -53N -116B -102N +132B -136N -117B +142N -125B -126N 2 28,5 24 1267 1237
142   PARMEGGIANI-DUCONSEI Doriane 1399 Sen FRA PRO -44B -77N -111B -124N -143B +145N -141B +144N -129B 2 25 23 1251 1000
143   BROUTIN Georges 1399 Vet FRA PRO -75N -106B -101N -133B +142N -131B -123N -139B +146N 2 25 23 1232 1000
144   FLORES Jose 1440 Vet FRA PRO -73N -108B -64N +137B -103N -140B -133N -142B -131N 1 29,5 25,5 1166 1096
145   MARS Florence 1399 Sen FRA PRO -51N -96B -99N -131B -137N -142B +146N -128N -130B 1 26,5 24,5 1156  
146   OUARDA Bessila 1399 Sen FRA PRO -110N -103B -63N -127B -132N -134B -145B -130N -143B 0 27,5 24,5 1000  

© Marseille-Passion Échecs - Tous droits réservés