4e Rapide Jeunes de Vitrolles

Vitrolles, 8 mai 2013

Source : Comité départemental du jeu d'échecs des Bouches-du-Rhône


Grille américaine après la ronde 9

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Tr. Perf. FFE
1 GIUA Louka 1430 Ppo FRA CAZ +8B +15N +20B -4N +2B -3N +17B +9N +7B 7 52 43 1486 1508
2 MINEO Francois 1370 Ben FRA PRO +13N +32B =10N +5B -1N +7B +11N =3N +12B 7 51 43 1485 1488
3 GIUA Marie 1540 Pup FRA CAZ +19N -10B +9N +32B +20N +1B +6N =2B =4N 7 49 42 1515 1490
4 ACHARD-ROZAN Celian 1450 Ppo FRA PRO +23N +21B +7N +1B +11N -6B -9B +8N =3B 6,5 51 43 1445 1440
5 KONATE Salma 1170 Pou FRA PRO +16N +6B =12B -2N +21N -11B +10N +14B +9B 6,5 48,5 40 1362 1402
6 PHILIPPE Alexis 1350 Ppo FRA PRO +25B -5N +8B +12N +14B +4N -3B -7N +13B 6 51,5 42,5 1337 1385
7 GIRAUD REQUILLART Numa 1250 Pou FRA PRO +17B +14N -4B +18N +15B -2N +13B +6B -1N 6 51,5 41,5 1279 1374
8 ESTRUECH Hugo 999 Ben FRA PRO -1N +35B -6N +26B +33N +32B +22N -4B +18N 6 39,5 35 1256 1293
9 BOGHOSSIAN Hugo 1220 Pou FRA PRO +36B =11N -3B +27N +12B +10B +4N -1B -5N 5,5 49 43,5 1338 1351
10 RASOLO Loic 1250 Pup FRA PRO +18B +3N =2B -11N +19B -9N -5B +28N +23B 5,5 49 41 1251 1301
11 MASMEJEAAN Numa 1499 Ben FRA LAN +29N =9B +34N +10B -4B +5N -2B -12N +21N 5,5 47,5 40,5 1285 1288
12 JACINTO Gersom 1330 Ben FRA PRO +22N +33B =5N -6B -9N +19N +15B +11B -2N 5,5 46,5 40 1249 1283
13 GOUDAL Victor 999 Pup FRA PRO -2B +24N -14B +31N +28B +15N -7N +17B -6N 5 45 38 1116 1178
14 COUETTE Sylvain 1090 Min FRA PRO +27N -7B +13N +21B -6N -22B +32N -5N +28B 5 42 35,5 1117 1176
15 VIGNEAU Aurelien 1230 Ben FRA PRO +35N -1B +23N +33B -7N -13B -12N +26B +22N 5 39,5 35 1120 1191
16 BELHADJ'ALI Abdel-Majid 799 Ppo FRA PRO -5B -25N EXE +23B -22N -21B +29N +34B +20N 5 38 31 1044 1088
17 RALIJAONA Gabriella 890 Pou FRA PRO -7N +37B -32N +29B +34N +20B -1N -13N +25B 5 36,5 33 1161 1226
18 DUVAL Jean-Baptiste 870 Pou FRA PRO -10N +29B +37N -7B -32N +34B +20N +22B -8B 5 36 32,5 1199 1173
19 MAUMI Helio 1020 Pou FRA PRO -3B +31N =27B +30N -10N -12B +24N -20B +32N 4,5 39 32,5 1134 1153
20 OSKANIAN Victor 1250 Pou FRA IDF +26N +34B -1N +22B -3B -17N -18B +19N -16B 4 43,5 37 1059 1112
21 ROYER Sacha 1140 Pou FRA PRO +24B -4N +25B -14N -5B +16N -28B +27N -11B 4 43 36 1028 1094
22 GUTMAN Leni 930 Pou FRA PRO -12B +28N +31B -20N +16B +14N -8B -18N -15B 4 42,5 35 1032 1126
23 ESPIAU Anouk 999 Pup FRA PRO -4B +36N -15B -16N -25B +30N +35N +24B -10N 4 36,5 32,5 1000 1066
24 GOUDAL Leo 799 Pou FRA PRO -21N -13B -26N EXE +30B +25N -19B -23N +31B 4 36,5 29,5 1000 1000
25 PAPOT Victor 999 Ben FRA PRO -6N +16B -21N -34B +23N -24B +33N +32B -17N 4 35,5 30 1006 1016
26 BRUNET Loan 880 Ppo FRA PRO -20B -30N +24B -8N =31B +36N =27B -15N EXE 4 35,5 30 1000 1000
27 GRANIER Thibaut 799 Pou FRA PRO -14B EXE =19N -9B -29N +35B =26N -21B +36N 4 35 31 1000 1000
28 NGUYEN Joshua 799 Ppo FRA PRO -32N -22B +35N +37B -13N +29B +21N -10B -14N 4 33 30,5 1000 1051
29 CARAUD Ilian 999 Pup FRA PRO -11B -18N +36B -17N +27B -28N -16B +33N +37B 4 32,5 30 1000 1011
30 CIPRIEN Tony 999 Pup FRA PRO -34N +26B -33N -19B -24N -23B +37B EXE +35N 4 28 25,5 1000 1000
31 BOUKHATEM Mohamed 999 Pup FRA PRO +37N -19B -22N -13B =26N +33B -34N +36B -24N 3,5 28,5 26 1000 1000
32 MONI Theo 1040 Pou FRA PRO +28B -2N +17B -3N +18B -8N -14B -25N -19B 3 47,5 39,5 1000 1045
33 PRUDENT BOURGOIN Terence 799 Ppo FRA PRO EXE -12N +30B -15N -8B -31N -25B -29B +34N 3 39 32,5 1000 1000
34 NICOLAS Basile 1499 Ppo FRA PRO +30B -20N -11B +25N -17B -18N +31B -16N -33B 3 37,5 31,5 1000 1000
35 DUVAL Quentin 850 Ppo FRA PRO -15B -8N -28B =36N EXE -27N -23B +37N -30B 2,5 33 30,5 1000 1000
36 BOGHOSSIAN Lucie 800 Ppo FRA PRO -9N -23B -29N =35B +37N -26B EXE -31N -27B 2,5 31 28,5 1000 1000
37 CARDINEAU Emma 1499 Pup FRA PRO -31B -17N -18B -28N -36B EXE -30N -35B -29N 1 33,5 29,5 1000 1000

© Marseille-Passion Échecs - Tous droits réservés