Finale des championnats de France des collèges 2013

Angoulême, du 14 au 16 juin 2013


Classement final après la ronde 9

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Montpellier - Joffre 27 9 40 53 13
2 Agneaux - Institut Saint-Lo 22 9 16 43 27
3 Nancy - Notre Dame - St-Sigibert 22 9 22 45 23
4 Saint-Maur - le Parc 21 9 15 41 26
5 Cannes - Stanislas 21 9 4 35 31
6 Huriel - George Sand 20 9 8 37 29
7 Avoine - Henri Becquerel 20 9 -1 34 35
8 Bois-Colombes - Jean Mermoz 19 9 15 42 27
9 Eu - Louis Philippe 19 9 0 35 35
10 Paris - Stephane Mallarme 19 9 -3 32 35
11 Chaponnay - la Xaviere 18 9 8 39 31
12 Fort de France - Seminaire 18 9 6 36 30
13 Besancon - Victor Hugo 18 9 1 34 33
14 Creon - Francois Mitterand 18 9 -2 31 33
15 Erstein - Romain Rolland 18 9 -3 30 33
16 Liffre - Martin Luther King 18 9 -4 32 36
17 Marseille - Pierre Puget 18 9 -5 29 34
18 Avignon - Roumanille 17 9 8 39 31
19 Isbergues - Maurice Piquet 17 9 -4 32 36
20 >Saint-Egreve - Barnave 17 9 -10 29 39
21 La Fleche - Petit Versailles 16 9 4 37 33
22 Cahors - Gambetta 16 9 -5 31 36
23 Le Tampon - Marthe Robin 14 9 -19 26 45
24 Limoges - Pierre Donzelot 13 9 -15 28 43
25 Barbezieux - Jean Moulin 13 9 -17 27 44
26 Angoulême - Saint-Paul 9 9 -59 6 65

Détail des rondes

Ronde 1
Marseille - Pierre Puget 4 - 4 Fort de France - Seminaire
DERIGE KANE Yan 1960 0 - 1 LAFORTUNE Emerick 1770
BAROYAN Davit 1760 1 - 0 SAUVEUR Mathieu 1670
JACINTO Gersom 1330 1 - 0 CHAULEAU Ch.-Cedric 1560
RASOLO Loïck 1250 1 - 0 MARIE-CALIXTE Andy 1370
CHASTELLAS Arthur 999 1 - 0 DESIR Guillaume 1380
SIMONPIERI Vincent 999 0 - 1 DUVAL-VIOLTON Anais 1320
SOLBES Amelie 1199 0 - 1 PIERRE-LEANDRE R. 1250
ALTMAN-MORANT Charlotte 999 0 - 1 BELLEMARE Samuel 1170
-------------------
Ronde 2
Erstein - Romain Rolland 4 - 2 Marseille - Pierre Puget
KERN Nicolas 1920 1 - 0 DERIGE KANE Yan 1960
HURTER Noemie 1380 X - X BAROYAN Davit 1760
BOCHINGER Corentin 1370 0 - 1 JACINTO Gersom 1330
DIEBOLT Loïck 1340 0 - 1 RASOLO Loïck 1250
BOCHINGER Theo 1280 X - X CHASTELLAS Arthur 999
KERN Caroline 1310 1 - 0 SOLBES Amelie 1199
DANEY DE MARCILLAC Victor 1100 1 - 0 ALTMAN-MORANT Ch. 999
KIRCHER Nathan 1080 1 - 0 FRIOT Emile 1199
-------------------
Ronde 3
Eu - Louis Philippe 4 - 4 Marseille - Pierre Puget
PERLAU Thomas 1440 0 - 1 DERIGE KANE Yan 1960
ARTUR Sean 1290 0 - 1 BAROYAN Davit 1760
KERVEILLANT Florian 1210 1 - 0 JACINTO Gersom 1330
CHERION Paul 1120 0 - 1 RASOLO Loïck 1250
PANZA Marine 1090 0 - 1 CHASTELLAS Arthur 999
GROSBOILLOT Victorie 1060 1 - 0 SIMONPIERI Vincent 999
SAGER Thomas 999 1 - 0 SOLBES Amelie 1199
SAGER Arthur 999 1 - 0 ALTMAN-MORANT Ch. 999
-------------------
Ronde 4
Marseille - Pierre Puget 2 - 6 Avignon - Roumanille
DERIGE KANE Yan 1960 1 - 0 BACHIRI Nada 1590
BAROYAN Davit 1760 0 - 1 ABASSI Adam 1620
JACINTO Gersom 1330 0 - 1 MONI Elona 1300
RASOLO Loïck 1250 1 - 0 ALFRED Luno 1300
CHASTELLAS Arthur 999 0 - 1 FARSY Lucas 1320
SOLBES Amelie 1199 0 - 1 SAINTE-CLAIR Morgan 1300
ALTMAN-MORANT Ch. 999 0 - 1 BA Oumar 1160
BODIN Paul 999 0 - 1 SIRAOUI Sofiane 1200
-------------------
Ronde 5
Marseille - Pierre Puget 4 - 3 Cahors - Gambetta
DERIGE KANE Yan 1960 1 - 0 BESSOLES Matthieu 1840
BAROYAN Davit 1760 1 - 0 HELLAM Badr 1500
JACINTO Gersom 1330 1 - 0 MORETTI Matteo 1370
RASOLO Loïck 1250 X - X VIELET Mathieu 1300
CHASTELLAS Arthur 999 1 - 0 MORETTI Simon 1260
SOLBES Amelie 1199 0 - 1 BICHO REIS Kalicia 1180
ALTMAN-MORANT Ch. 999 0 - 1 THOMAS Paul 1060
BODIN Paul 999 0 - 1 DEFRESNE Marie-Amelie 999
-------------------
Ronde 6
Saint-Egreve - Barnave 3 - 3 Marseille - Pierre Puget
LAVAULT Jeremie 1770 0 - 1 DERIGE KANE Yan 1960
LAVAULT Samuel 1700 1 - 0 BAROYAN Davit 1760
NESVIJEVSKI Grigory 1310 0 - 1 JACINTO Gersom 1330
CORRENO Mathias 1290 X - X RASOLO Loïck 1250
MERLANDE Clement 1230 1 - 0 CHASTELLAS Arthur 999
RIPOLLES Viviane 1250 X - X SIMONPIERI Vincent 999
VIVES Sebastien 1210 1 - 0 SOLBES Amelie 1199
MC CARTHY Ciara 999 0 - 1 ALTMAN-MORANT Ch. 999
-------------------
Ronde 7
Marseille - Pierre Puget 5 - 1 Isbergues - Maurice Piquet
DERIGE KANE Yan 1960 1 - 0 CARON Romain 1570
BAROYAN Davit 1760 1 - 0 TERRIER Tom 1410
JACINTO Gersom 1330 1 - 0 CROQUET Ophelie 1360
RASOLO Loïck 1250 1 - 0 LARDJANE Indya 1230
CHASTELLAS Arthur 999 X - X RACHEZ Lucas 1150
SOLBES Amelie 1199 X - X THULLIEZ Thomas 999
ALTMAN-MORANT Ch. 999 0 - 1 PUTAS Julien 999
FRIOT Emile 1199 1 - 0 LEURIDAN Edouard 999
-------------------
Ronde 8
Besancon - Victor Hugo 3 - 4 Marseille - Pierre Puget
DELPIERRE Elie 1960 0 - 1 DERIGE KANE Yan 1960
SID Heidi 1680 0 - 1 BAROYAN Davit 1760
DEVAUX Juliette 1460 X - X JACINTO Gersom 1330
PERRIN Sophie 1560 0 - 1 RASOLO Loïck 1250
GOURET Mayol 1510 1 - 0 CHASTELLAS Arthur 999
VAIRAC Clement 1560 1 - 0 SIMONPIERI Vincent 999
CUENOT Louis 1410 1 - 0 SOLBES Amelie 1199
BINET Eugenie 1070 0 - 1 ALTMAN-MORANT Ch. 999
-------------------
Ronde 9
Marseille - Pierre Puget 1 - 6 Saint-Maur - le Parc
DERIGE KANE Yan 1960 0 - 1 RODRIGUEZ Adrien 2080
BAROYAN Davit 1760 X - X GATINEAU Yovann 1830
JACINTO Gersom 1330 0 - 1 MOKRANI Rayan 1670
RASOLO Loïck 1250 0 - 1 GATINEAU Mayuri 1440
CHASTELLAS Arthur 999 0 - 1 FRYDMAN Adrien 1310
SOLBES Amelie 1199 0 - 1 DAUBAS Bastien 1240
ALTMAN-MORANT Ch. 999 0 - 1 BOUTON Jules 1180
FRIOT Emile 1199 1 - 0 DUBROMEL Marie 999

© Marseille-Passion Échecs - Tous droits réservés