6ème Rapide de Sanary

Sanary sur Mer, 6 octobre 2013

Source : Henk Brongers


Grille américaine du tournoi A après la ronde 8

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Cu. Perf.
1 g BACROT Etienne 2720 Sen FRA PRO +27N +10B +6N +4B +3N =2B +5N +12B 7,5 34,5 34,5 2845
2 g DEGRAEVE Jean-Marc 2550 Sen FRA ALS +28B +24N +16B -3N +12B =1N +17B +4N 6,5 33 29,5 2589
3 m DEBRAY Christopher 2470 Sen FRA IDF +21N +47B +9N +2B -1B =7N =6B +14N 6 35,5 29,5 2450
4 f PETROSSIAN Armen 2440 Sen FRA PRO +33B +15N +11B -1N +16B =6N +7B -2B 5,5 35,5 28,5 2391
5 MONCAMP Gilles 2260 Sen FRA PRO +40B +19N =13B =7N +11B +8N -1B =6N 5,5 34,5 28 2277
6 JANIER Fabrice 2160 Sen FRA CAZ +20B +18N -1B +17N +14B =4B =3N =5B 5,5 34 27 2350
7 f GENTILLEAU Jean-Philippe 2180 Sen MNC CAZ +34N +29B +25N =5B =8N =3B -4N +19B 5,5 31 28 2244
8 GRAILLE Michel 2080 Vet FRA CAZ +43B +45N =17B +13N =7B -5B =9N +16N 5,5 30,5 27 2200
9 LANGEVIN Philippe 2100 Sen FRA CAZ +32B +26N -3B =18N +19B =13N =8B +20N 5,5 30 25 2146
10 AIDAOUI Brice 2060 Sen FRA CAZ +38B -1N -26B +42N +27B +30N =16B +17N 5,5 28,5 22 2120
11 JEANJEAN Dominique 2110 Sen FRA PRO +39N +31B -4N +25B -5N +28B =20N +18B 5,5 28 25 2127
12 JEAN Claude 2160 Vet FRA PRO -25N +48B +22N +31B -2N +26B +13N -1N 5 31,5 23 2154
13 BONNAFOUS Michel 2090 Vet FRA CAZ +44N +22B =5N -8B +23N =9B -12B +26N 5 30,5 24,5 2092
14 LEGRAND Vincent 1940 Min FRA CAZ +53N -16B +41N +47B -6N +25B +21N -3B 5 28,5 24 2035
15 BENOIT Hugues 2010 Sen FRA CAZ +50N -4B =21N =40B -25N +39B +28N +29B 5 25 19,5 1988
16 AUZANNE Remi 2130 Sen FRA CAZ +30B +14N -2N +27B -4N +22B =10N -8B 4,5 32,5 24 2122
17 MORY Eric 2280 Sen FRA CAZ +23N +37B =8N -6B +26B +18N -2N -10B 4,5 32 25 2128
18   KLEITZ Michel 1970 Vet FRA IDF +49N -6B +39N =9B +32N -17B +23N -11N 4,5 29 22,5 2002
19 HUSSON Cybele 1980 Sen FRA CAZ +36N -5B =23N +34B -9N +32B +37N -7N 4,5 28 21 1995
20 MASSARDO Quentin 1830 Min FRA PRO -6N +49B -37N +41B +29N +24N =11B -9B 4,5 28 20 2000
21 BACROT Alexandre 1870 Pou FRA PRO -3B +38N =15B -32N +46B +34N -14B +33N 4,5 26,5 18 1894
22 VIGNY Philippe 1910 Sen MNC CAZ +41B -13N -12B +38N +45B -16N =24B +25N 4,5 26 19 1935
23 MANDIC Ilija 1860 Sen FRA CAZ -17B +52N =19B +46N -13B +33N -18B +34N 4,5 25,5 19 1932
24 PERRUSSET Barbara 2070 Sen FRA CAZ +48N -2B -27N +49B +40N -20B =22N +35B 4,5 25,5 19 1926
25 VINCKEN VASQUEZ Dimaryk 1830 Cad FRA CAZ +12B +28N -7B -11N +15B -14N +31N -22B 4 30,5 21 2017
26   PINCHON Henri 1910 Vet FRA HNO +51N -9B +10N +37B -17N -12N +30B -13B 4 29,5 21 2005
27 SALVI Michel 1890 Sen FRA PRO -1B +43N +24B -16N -10N +48B -29N +39B 4 29 17 1940
28 CANIVET Arnaud 1880 Ben FRA CAZ -2N -25B +50N +48B +37N -11N -15B +38B 4 27 16 1871
29 THOMASSE Damien 1970 Sen FRA CAZ +35B -7N =32B =30N -20B +43N +27B -15N 4 26,5 18,5 1845
30 BERNARD Anthony 1820 Ben FRA CAZ -16N =53B +36N =29B +31N -10B -26N +37B 4 25,5 17 1890
31   MESSAOUD Mehdi 1940 Jun FRA CAZ +42B -11N +45B -12N -30B +38N -25B +43N 4 24,5 18 1792
32 BAROYAN Davit 1760 Pup FRA PRO -9N +51B =29N +21B -18B -19N -33B +42N 3,5 26,5 16 1809
33   BORIE Christian 1860 Sen FRA CAZ -4N +50B -47N =35B +36N -23B +32N -21B 3,5 25,5 15,5 1758
34 DERIGE KANE Yan 1830 Ben FRA PRO -7B =46N +42B -19N +35N -21B +36N -23B 3,5 25,5 15,5 1724
35 TELOUK Olivier 1560 Min FRA PRO -29N -39B EXE =33N -34B +50N +45B -24N 3,5 22,5 12,5 1666
36 RACLOT Leo 1580 Pou FRA CAZ -19B =40N -30B +53N -33B +46N -34B +45N 3,5 21 12,5 1695
37 RANCIEN Herve 1980 Sen FRA CAZ +46B -17N +20B -26N -28B +40N -19B -30N 3 25,5 17 1806
38 VIDAL Luc 1590 Pup FRA CAZ -10N -21B +51N -22B +49N -31B +40B -28N 3 25,5 12 1720
39 MOSSE Laurent 1770 Sen FRA PRO -11B +35N -18B -45N +42B -15N +51B -27N 3 25 13 1678
40 DEGRE Mathieu 1840 Ben FRA CAZ -5N =36B +53N =15N -24B -37B -38N +52B 3 24,5 13 1728
41 RACLOT Frederic 1520 Sen FRA CAZ -22N EXE -14B -20N -43B -44B +49N +50B 3 24 9 1572
42 MAZZELLA Enzo 1540 Ben FRA CAZ -31N +44B -34N -10B -39N +49B +48N -32B 3 22,5 12 1659
43 ROCHE Alain 1640 Vet FRA PRO -8N -27B -49N +50B +41N -29B +52N -31B 3 22 11 1685
44 PETIT Jimmy 1660 Pup FRA CAZ -13B -42N -46B -52N -50B +41N +53N +48B 3 17 6 1554
45 SOUESME Gerard 1520 Vet FRA CAZ EXE -8B -31N +39B -22N =52B -35N -36B 2,5 24,5 13,5 1506
46 TEILLET Hugo 1580 Min FRA CAZ -37N =34B +44N -23B -21N -36B -50N +51B 2,5 22 10,5 1594
47 CANOVAS Eric 2000 Sen FRA CAZ +52B -3N +33B -14N         2 27 14 1951
48 REYNAUD Jacques 1630 Vet FRA PRO -24B -12N +52B -28N +51B -27N -42B -44N 2 23,5 10 1567
49 FORESTI Stephane 1560 Sen FRA CAZ -18B -20N +43B -24N -38B -42N -41B +53N 2 22,5 7 1518
50 BOUCHELIL Cyril 1580 Sen FRA CAZ -15B -33N -28B -43N +44N -35B +46B -41N 2 21,5 6 1536
51 MINEO Francois 1540 Min FRA PRO -26B -32N -38B EXE -48N +53B -39N -46N 2 20 7 1379
52 PILARD Raymond 1580 Vet FRA CAZ -47N -23B -48N +44B =53B =45N -43B -40N 2 19,5 8,5 1514
53 FLEURIOT Romain 1540 Pou FRA CAZ -14B =30N -40B -36B =52N -51N -44B -49B 1 20,5 5,5 1359

© Marseille-Passion Échecs - Tous droits réservés