6ème Rapide de Sanary

Sanary sur Mer, 6 octobre 2013

Source : Henk Brongers


Grille américaine du tournoi B après la ronde 8

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Pts Tr. Cu. Perf.
1   FLEURIOT Bertrand 1490 Sen FRA CAZ +26N +14B +2N +4B +7N +11B +12N +3B 8 34 36 2008
2 RASOLO Loick 1410 Ben FRA PRO +52B +20N -1B =22N +25B +13N +6B +8N 6,5 34 27,5 1536
3 DEGRAEVE Remy 1480 Pup FRA CAZ +29N +23B +5N -7B +17N +8N +4B -1N 6 36 30 1540
4 KONATE Salma 1420 Pup FRA PRO +55N +19B +13N -1N +16B +5B -3N +17B 6 35 29 1506
5 VIDAL Gerard 1400 Sen FRA CAZ +46B +22N -3B +20N +9B -4N +27N +12B 6 32 27 1484
6 BERNARD Elodie 1410 Pup FRA CAZ +43N -13B +29N +19B +14N +27B -2N +11B 6 30,5 27 1431
7 STRATE Francois 1400 Vet FRA CAZ +35N +31B +15N +3N -1B -12N =9B +23B 5,5 34 28 1493
8 DE PLAZAOLA Jean Philippe 1390 Sen FRA PRO +39N +18B =11N +15B +28N -3B +24N -2B 5,5 32 29 1502
9 VINCENDEAU Bertrand 1250 Sen FRA CAZ +45N -28B +35N +10B -5N +14B =7N +24B 5,5 30,5 24 1436
10 PANDELI Pascal 1420 Min FRA CAZ -40B +44N +25B -9N +55B +18N =11N +16B 5,5 28,5 22 1333
11 DOUROUNI Rodolphe 1450 Pup FRA CAZ +41B +37N =8B +21N +12B -1N =10B -6N 5 35 28 1438
12 SMOROWSKI Michael 1430 Sen FRA CAZ +30N +38B +17N +27B -11N +7B -1B -5N 5 33,5 29 1408
13 TOSATO Tony 1230 Min FRA PRO +63B +6N -4B =24B +42N -2B =15N +28B 5 32 23,5 1411
14 TEILLET Arnaud 1300 Ben FRA CAZ +36B -1N +55B +32N -6B -9N +34B +27N 5 31,5 22 1304
15 PERSON Claude 1490 Vet FRA PRO +32B +16N -7B -8N +41B =23N =13B +22N 5 30 22,5 1355
16 LEPENNETIER Paul 1310 Min FRA CAZ +57N -15B +30N +18B -4N +43B +28N -10N 5 29,5 24 1330
17 SIMONPIERI Vincent 1320 Ben FRA PRO +44B +40N -12B +31N -3B +32N +30B -4N 5 29 25 1311
18 MARTELLO Eliot 1180 Pup FRA PRO +58B -8N +34B -16N +36B -10B +48N +37N 5 28 21 1278
19 TURPIN Isabelle 1240 Sen FRA PRO +62B -4N +46B -6N +33B -28B +45N +30N 5 27 21 1253
20 DE PLAZAOLA Mathias 1240 Pou FRA PRO +56N -2B +47N -5B -30N +42B +50N +29B 5 27 20 1223
21 LEPENNETIER Claude 1320 Sen FRA CAZ +33N +47B +28N -11B -27N -29B +43N +31B 5 25 24 1264
22 VINCENDEAU Jonathan 1240 Pup FRA CAZ +53N -5B +39N =2B +23N -24B +25N -15B 4,5 31 22,5 1324
23 GIRAUD REQUILLART Numa 1260 Pou FRA PRO +51B -3N +40B +33N -22B =15B +29N -7N 4,5 29 22,5 1275
24 LE FLOCH Patrick 1370 Sen FRA CAZ +34B -27N +41B =13N +37B +22N -8B -9N 4,5 28,5 23,5 1278
25 RALIJAONA Gabriela 1220 Pup FRA PRO +61N =42B -10N +43B -2N +26B -22B +40N 4,5 28 20,5 1196
26   GARNIER Edouard 1170 Ben FRA CAZ -1B +36N -33B +60N =40B -25N +41B +49N 4,5 27,5 17 1168
27 FENOY Simon 1180 Ben FRA CAZ +48N +24B +42N -12N +21B -6N -5B -14B 4 31,5 25 1296
28 GARAMBOIS Maxence 1420 Pup FRA CAZ +59B +9N -21B +38N -8B +19N -16B -13N 4 31 23 1272
29 MAS Yves 1160 Sen FRA CAZ -3B +51N -6B +34N +38B +21N -23B -20N 4 30,5 19 1254
30 GUTMAN Leni 1100 Pou FRA PRO -12B +54N -16B +44N +20B +40N -17N -19B 4 28,5 19 1179
31 DEQUIDT Manon 1210 Pou FRA CAZ +64B -7N +60B -17B -43N +33N +32B -21N 4 26,5 19 1134
32 MAUMI Helio 1170 Pup FRA PRO -15N +57B +45N -14B +39N -17B -31N +50B 4 26 18 1159
33 NICOLAS Basile 940 Ppo FRA PRO -21B +49N +26N -23B -19N -31B +59B +48N 4 26 16 1135
34 VAISSEAU Clement 999 Pup FRA CAZ -24N +48B -18N -29B +62N +38B -14N +53B 4 25,5 15 1117
35 ROYER Sacha 1000 Pup FRA PRO -7B +64N -9B -36N +44B +51N -37B +45N 4 25 15 1101
36 NGUYEN Joshua 920 Ppo FRA PRO -14N -26B +61N +35B -18N =41N =49B +43B 4 25 14,5 1074
37   MOUGIN Maureen 1280 Pup FRA CAZ +50N -11B -43N +46B -24N +47B +35N -18B 4 24,5 18 1120
38 CRISCIONE Mael 1240 Ppo FRA CAZ +54B -12N +52B -28B -29N -34N +60B +44B 4 23 17 1112
39   GUILMIN Titouan 999 Ben FRA CAZ -8B +58N -22B +59N -32B =49N =55B +51N 4 23 15,5 1065
40 DE PLAZAOLA Gregoire 1010 Ppo FRA PRO +10N -17B -23N +45B =26N -30B +42N -25B 3,5 28 17 1152
41 GUILMIN Arthur 1100 Pup FRA CAZ -11N +50B -24N +47B -15N =36B -26N +59B 3,5 26 14,5 1134
42 REQUILLART Mathias 1399 Sen FRA PRO +60B =25N -27B +49N -13B -20N -40B +56N 3,5 25 17,5 1037
43 DERCHAIN Florian 1010 Ben FRA CAZ -6B +63N +37B -25N +31B -16N -21B -36N 3 28,5 17 1104
44 GRACCIONE Angele 920 Sen FRA PRO -17N -10B +53N -30B -35N +61B +46B -38N 3 25,5 11 1003
45 HUETTE Iva 890 Pup FRA PRO -9B +59N -32B -40N +60B +55N -19B -35B 3 25 14 1000
46 AUTRAN Lucie 999 Ben FRA CAZ -5N +53B -19N -37N +54B -48B -44N +64B 3 24 12 1000
47 BIENFAIT Tom 999 Pup FRA PRO +49B -21N -20B -41N +58B -37N -51B +62N 3 23,5 13 1000
48   HANTZ Anthony 799 Pou FRA CAZ -27B -34N +51B +52N -59B +46N -18B -33B 3 23 14 1000
49   NGUYEN Philippe 1399 Sen FRA PRO -47N -33B +56N -42B +57N =39B =36N -26B 3 23 12,5 1000
50 MARTELLO Jules 900 Ppo FRA PRO -37B -41N +64B -55N +52B +59N -20B -32N 3 22,5 13 1000
51 THIERY MOUREY Alban 900 Pou FRA PRO -23N -29B -48N +53B +56N -35B +47N -39B 3 22,5 11 1000
52 FELLOUS Nathan 1000 Pup FRA CAZ -2N +56B -38N -48B -50N +62B -53N +58B 3 21,5 11 1000
53 KECIR Lilia Maria 800 Pup FRA PRO -22B -46N -44B -51N +61B +54N +52B -34N 3 20,5 9 1000
54 HRISTOV Ina 870 Ppo FRA PRO -38N -30B +58N -57B -46N -53B +64N +61N 3 18 9 1000
55 MAZZANTI Marion-Anna 1040 Sen FRA CAZ -4B +62N -14N +50B -10N -45B =39N   2,5 27,5 13 1000
56 DELHOMME Ilona 800 Pou FRA CAZ -20B -52N -49B =61N -51B EXE +58N -42B 2,5 21,5 6,5 1000
57 LEONE Louise 920 Pup FRA CAZ -16B -32N -63B +54N -49B -58N =62B +60N 2,5 20,5 7 1000
58 PENTCHEFF Laura 799 Ppo FRA PRO -18N -39B -54B EXE -47N +57B -56B -52N 2 22 7 1000
59   BRAHIMI Ramy 1070 Pup FRA PRO -28N -45B +62N -39B +48N -50B -33N -41N 2 21,5 10 1000
60 FAYE NGOUDA Jessica 999 Pup FRA PRO -42N +61B -31N -26B -45N +64B -38N -57B 2 21,5 10 1000
61 GIRAUD REQUILLART Ila 799 Ppo FRA PRO -25B -60N -36B =56B -53N -44N EXE -54B 1,5 21,5 3,5 1000
62 DELHOMME Oceane 800 Ben FRA CAZ -19N -55B -59B +64N -34B -52N =57N -47B 1,5 20,5 6 1000
63 DE CARVALHO MASSABO Raphael 799 Ppo FRA PRO -13N -43B +57N           1 25 6 1000
64 GUYOT Lou 799 Ppo FRA PRO -31N -35B -50N -62B EXE -60N -54B -46N 1 21 3 1000

© Marseille-Passion Échecs - Tous droits réservés