T.I.P de Salon

Salon-de-Provence, 9 février 2014

Source : Comité départemental des Bouches-du-Rhône


Grille américaine après la ronde 4

Pl. Nom Rapide Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Buc.
1 DERIGE KANE Yan 1830 Ben EXE +16B +15N +7N 4 9
2 NICOLAS Basile 1499 Ppo +18B -3N +25B +8N 3 10
3 BARTOLOMEI Romain 1160 Pup +22N +2B -12N +16B 3 9,5
4 KONATE Salma 1420 Pup <13B +19B +26N +24B 3 9,5
5 GAMBLIN Antoine 1520 Ben +11N -15B +21N +30B 3 9,5
6 RASOLO Loick 1410 Ben <17N +27N +18B +17N 3 9
7 PHILIPPE Alexis 1360 Ppo +39N +12B +35N -1B 3 8,5
8 WIMMER Amelie 799 Pou +36N +29B +32N -2B 3 8
9 ROCCHICCIOLI Samuel 1120 Pou -12N +33B +28N +15B 3 7,5
10 CHIKHA Zakaria 1320 Ben <31B +22B +33N +19B 3 7
11 BELHADJ'ALI Abdel-Majid 1040 Pou -5B +37N +38B +31N 3 7
12 GAMBLIN Thibaut 1720 Min +9B -7N +3B =13N 2,5 12
13 RALIJAONA Gabriela 1220 Pup <4N +40B +20N =12B 2,5 10
14 PELOPIDAS Florian 799 Pou -33N EXE =31B +32B 2,5 6,5
15 GREDT Mathis 1290 Pou +27B +5N -1B -9N 2 11,5
16 BOGHOSSIAN Hugo 1370 Pup +25B -1N +43B -3N 2 10
17 MAUMI Helio 1170 Pup <6B +21B +36N -6B 2 10
18 LALAUZE Tanguy 999 Ben -2N +24B -6N +33B 2 9,5
19 VIGNEAU Aurelien 1160 Min +42B -4N +37B -10N 2 9
20 DE CARVALHO MASSABO Raphael 799 Ppo <26N +23N -13B +39B 2 8
21 CARAUD Ilian 910 Ben +23B -17N -5B +38N 2 8
22 PONSODA Alexi 999 Ben -3B -10N +34B +46N 2 8
23 LEONETTI Raphael 799 Ppo -21N -20B EXE +42N 2 7,5
24 VIAL Alan 799 Pou +34B -18N +45B -4N 2 7,5
25 ZITTE Jeremie 1000 Min -16N +38B -2N +35B 2 7,5
26 ALMUETE Jireh Joy 860 Pou <20B +34N -4B +37N 2 7,5
27 PAUL Hugo 999 Pup -15N -6B +48N +36B 2 7
28 MARC Alexi 799 Pou +47B -31N -9B +43N 2 7
29 DEWAELE Vincent 999 Pup <44B -8N +47B +41N 2 6
30 GIRAUD REQUILLART Numa 1260 Pou <49N +42N +41B -5N 2 6
31 GUTMAN Leni 1100 Pou <10N +28B =14N -11B 1,5 10,5
32 VARNIER Alexis 799 Ppo +46N =39B -8B -14N 1,5 7
33 BOURGUE Jean-David 799 Pou +14B -9N -10B -18N 1 10,5
34 GIGANTE Marc 799 Ppo -24N -26B -22N EXE 1 8,5
35 KECIR Lilia Maria 800 Pup <45B +44N -7B -25N 1 8
36 GOUGEON Hugo 799 Pou -8B +47N -17B -27N 1 8
37 SOSTBONNIER Jerome 799 Pou +48N -11B -19N -26B 1 8
38 ROCCHICCIOLI Remi 799 Ppo +41B -25N -11N -21B 1 8
39 ALPACCA Jeremy 999 Ben -7B =32N =46B -20N 1 8
40 THIONE WEISSENBURGER Maelie 999 Pup <43N -13N =44B =45N 1 7,5
41 GAUTHIER Joseph 799 Pou -38N +49B -30N -29B 1 7
42 RUAL Vasco 999 Ben -19N -30B +49N -23B 1 7
43 HRISTOV Ina 870 Ppo <40B +48B -16N -28B 1 6
44 HAMISA Abdelrahman 799 Ppo <29N -35B =40N =48B 1 6
45 FLORES GIRAUD Nemo 799 Ppo <35N =46B -24N =40B 1 6
46 MARROUNE Ziyed 799 Ppo -32B =45N =39N -22B 1 6
47 BOGHOSSIAN Lucie 800 Ppo -28N -36B -29N =49B 0,5 6,5
48 GIGANTE Louis 799 Ppo -37B -43N -27B =44N 0,5 6
49 RALIJAONA Emma 799 Ppo <30B -41N -42B =47N 0,5 5

© Marseille-Passion Échecs - Tous droits réservés