Championnat de Provence 2014

Cassis, 8 mars 2014

Source : Comité départemental du jeu d'échecs des Bouches-du-Rhône


Salma Konate et Gabriela Ralijaona sont qualifiées pour le championnat de France Jeunes de Montbéliard.

Championnat de Provence Pupillettes

3 places pour le championnat de France
Pl Nom Elo Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts SB Perf. Perf
1 KONATE Salma 1342 Marseille Passion Echecs XX 1 1 1 1 1 1 1 7 21 1775 1732
2 BENEZRA Ruthy 1315 L'Echiquier du Roy René 0 XX 1 ½ 1 1 1 1 5.5 13.5 1376 1333
3 RALIJAONA Gabriela 1230 Marseille Passion Echecs 0 0 XX ½ 1 1 1 1 4.5 9 1268 1225
4 LAGIER Manon 1170 Cercle Echiquier Pertuisien 0 ½ ½ XX 1 1 0 1 4 11 1224 1182
5 MULLOT-LIEVIN Mathilde 1030 Diagonale du Fou Echecs - Laragne 0 0 0 0 XX 1 1 1 3 4 1142 1100
6 KOCH Emilie 1099 Echiquier Centre Vaucluse 0 0 0 0 0 XX 1 1 2 2 1025 1000
7 SCHILLACI Thea 1099 Echiquier Haut Alpin de Gap 0 0 0 1 0 0 XX 0 1 4 1000 1000
8 HARDY Capucine 1099 Echiquier Haut Alpin de Gap 0 0 0 0 0 0 1 XX 1 1 1000 1000

Championnat de Provence Benjamines

3 places pour le championnat de France
Pl Nom Elo Club 1 2 3 4 5 6 Pts SB Perf. Perf
1 BENEZRA Esther 1463 L'Echiquier du Roy René XX 1 1 1 1 1 5 10 1839 +5.91
2 GOEAU Aurelice 1175 Echecs Loisirs Orangeois 0 XX 1 1 1 1 4 6 1508 +9.03
3 PAILLAS Deborah 1064 Echecs Loisirs Orangeois 0 0 XX ½ 1 1 2.5 2.25 1267 1064
4 MONI Elona 1294 Echiquier des Papes 0 0 ½ XX 1 1 2.5 2.25 1248 -13.01
5 CARRERA Amelie 866 Marseille Passion Echecs 0 0 0 0 XX 1 1 0 1029 866
6 ALTMAN-MORANT Charlotte 542 Marseille Passion Echecs 0 0 0 0 0 XX 0 0 1000 542
Départage 3-4 3 4 Pts
3 MONI Elona XX 11 2
4 PAILLAS Deborah 00 XX 1

Championnat de Provence Benjamins

4 places pour le championnat de France
Pl Nom ELO Club 1 2 3 4 5 6 7 Pts Tr. Perf. FFE
1 DANIELIAN Kevin 1872 Marseille Echecs +13B =5N +2B +3N +8B -7N +9N 5.5 26 1819 1742
2 DEGEORGES Mathis 1626 Echiquier Orangeois +9N +11B -1N =7B +6N =4B +3B 5 27 1700 1706
3 BERTRAND Alexandre 1802 Marseille Echecs +10N +12B =7N -1B +11N +5B -2N 4.5 26.5 1679 1579
4 MUHAJIZ Gibran 1550 L'Echiquier du Roy René -11B +9N +5B -8N +10B =2N +7B 4.5 25.5 1528 1528
5 CAZABAN Michel 1533 Echiquier des Papes +16N =1B -4N +12B +7N -3N +11B 4.5 25 1634 1646
6 RASOLO Loick 1365 Marseille Passion Echecs +14N -7B +10N =11B -2B +15N +16N 4.5 19.5 1434 1412
7 DERIGE KANE Yan 1646 Marseille Passion Echecs +8B +6N =3B =2N -5B +1B -4N 4 28.5 1634 1634
8 MONI Kilian 1330 Echiquier des Papes -7N +14B +12N +4B -1N -9B +15N 4 23 1460 1485
9 DESCHRYVER-PAGES Axel 1278 Echiquier Montelais -2B -4B +14N +15N +13B +8N -1B 4 23 1446 1477
10 BIENVENUE Yohan 1330 Echiquier Centre Vaucluse -3B +15N -6B +13N -4N +16B +12N 4 19.5 1437 1425
11 GAUCI SCHACRE Jeremy 1230 Cercle d'Echecs Aubagnais +4N -2N +13B =6N -3B +14B -5N 3.5 25 1442 1533
12 LICHA Nathan 1420 Echiquier Montelais +15B -3N -8B -5N +16B +13N -10B 3 20 1328 1265
13 DERANCOURT Remi 1340 Echiquier Haut Alpin de Gap -1N +16B -11N -10B -9N -12B +14N 2 22 1168 1112
14 CASADEPAX Frederic 1140 Echiquier Haut Alpin de Gap -6B -8N -9B +16N +15B -11N -13B 2 19 1111 1083
15 BRIANCON Hugo 1149 Echiquier Haut Alpin de Gap -12N -10B +16N -9B -14N -6B -8B 1 21.5 1000 1000
16 DOUZON Arthur 1199 Echiquier Centre Vaucluse -5B -13N -15B -14B -12N -10N -6B 0 20 1000 1000
Départage 3-6 3 4 5 6 Pts
3 BERTRAND Alexandre XX 1 ½ 1 2.5
4 CAZABAN Michel 0 XX 1 ½ 1.5
5 MUHAJIZ Gibran ½ 0 XX ½ 1
6 RASOLO Loick 0 ½ ½ XX 1

© Marseille-Passion Échecs - Tous droits réservés