Le Havre, du 13 au 15 juin 2014
Classement final après la ronde 9
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ecole Paul Bert - Idf3 - Bois Colombes | 23 | 9 | 17 | 43 | 26 |
2 | 3 Maisons - Lor - Nancy | 22 | 9 | 17 | 43 | 26 |
3 | Pompidou - Lyo - Lyon | 22 | 9 | 12 | 40 | 28 |
4 | Saint Joseph - Caz - Hyeres | 22 | 9 | 7 | 39 | 32 |
5 | Jean Fiolle - Pro - Marseille | 21 | 9 | 19 | 44 | 25 |
6 | Albert le Grand - Aqu1 - Bordeaux | 20 | 9 | 15 | 42 | 27 |
7 | Ecole les Tilleuls - Idf2 - Saint Maur | 20 | 9 | 9 | 38 | 29 |
8 | Jean Mace - Bno - Lisieux | 20 | 9 | 3 | 36 | 33 |
9 | Raymond Raoul Blusson - Lim - Saint Pantaleon de l | 20 | 9 | 2 | 36 | 34 |
10 | Marcel Pagnol - Als - Huningue | 19 | 9 | 11 | 39 | 28 |
11 | Ecole Raspail - Hno1 - le Havre | 18 | 9 | 10 | 40 | 30 |
12 | P.bayrou - Mpy - Saint Antonin Noble Val | 18 | 9 | 1 | 36 | 35 |
13 | Ecole Publique - Bre - Brece | 18 | 9 | 1 | 34 | 33 |
14 | Ecole Pain Perdu - Cvl - Baumont en Veron | 18 | 9 | -1 | 34 | 35 |
15 | Pasteur - Pdl - la Fleche | 18 | 9 | -3 | 33 | 36 |
16 | Ecole Privee Lamartine - Dau - Aix les Bains | 18 | 9 | -4 | 33 | 37 |
17 | Ecole Saint Roch - Hno2 - le Havre | 18 | 9 | -6 | 32 | 38 |
18 | Jules Ferry - Pch - Surgeres | 17 | 9 | 5 | 36 | 31 |
19 | Gustave Courbet - Lan - Nimes | 17 | 9 | 4 | 37 | 33 |
20 | Cobbers - Npc - les Fromelles | 17 | 9 | 2 | 34 | 32 |
21 | Ecole Briand - Frc - Lons le Saunier | 17 | 9 | -2 | 35 | 37 |
22 | Pre Vers l' Aisne - Cha - Asfeld | 16 | 9 | -20 | 25 | 45 |
23 | Jean Jaures - Aqu2 - Parempuyre | 15 | 9 | -7 | 32 | 39 |
24 | Ecole Active Bilingue Jm - Idf1 - Paris | 14 | 9 | -3 | 31 | 34 |
25 | Paul Bador - Auv - Orcet | 10 | 9 | -44 | 13 | 57 |
26 | Ecole Turgauville - Hno3 - Gonfreville l'Orcher | 10 | 9 | -45 | 13 | 58 |
Détail des rondes
Ronde 1 | |||
Ecole Active Bilingue Jm - Idf1 - Paris | 1 - 7 | Jean Fiolle - Pro - Marseille | |
TSUDA Hiroki 1010 | 0 - 1 | KONATE Salma 1420 | |
ROMESTAN Alexandre 1070 | 0 - 1 | MAUMI Helio 1150 | |
ANGLICHEAU Thibaut 999 | 0 - 1 | RALIJAONA Gabriela 1200 | |
VALLOT Maxime 999 | 0 - 1 | DE PLAZAOLA Mathias 1250 | |
BARNARD Lilya 799 | 0 - 1 | GIRAUD REQUILLART Numa 1200 | |
OTT Nathan 799 | 1 - 0 | ROYER Sacha 1150 | |
REIG Carla 799 | 0 - 1 | HUETTE Iva 1070 | |
CASADEI Matteo 799 | 0 - 1 | PLOIX Joannis 980 | |
------------------- | |||
Ronde 2 | |||
Jean Fiolle - Pro - Marseille | 2 - 4 | Pompidou - Lyo - Lyon | |
KONATE Salma 1420 | X - X | DJIDJELI Sarah 1330 | |
MAUMI Helio 1150 | 0 - 1 | BREMEERSCH Maxime 1330 | |
RALIJAONA Gabriela 1200 | 1 - 0 | BASTENIER Edouard 1290 | |
DE PLAZAOLA Mathias 1250 | 1 - 0 | CHAMBOST Nicolas 1340 | |
GIRAUD REQUILLART Numa 1200 | 0 - 1 | SALQUE Vincent 1220 | |
ROYER Sacha 1150 | 0 - 1 | BOUTHERAND Alexia 1220 | |
DE PLAZAOLA Gregoire 1110 | X - X | GRONDIN Thomas 1180 | |
DE CARVALHO MASSABO Raphael 1060 | 0 - 1 | LAMBERT Adele 999 | |
------------------- | |||
Ronde 3 | |||
Gustave Courbet - Lan - Nimes | 1 - 6 | Jean Fiolle - Pro - Marseille | |
KROUNBA Faudel 1160 | 0 - 1 | KONATE Salma 1420 | |
ABATAYEV Mairrbek 1140 | 0 - 1 | MAUMI Helio 1150 | |
GUILON Tiphaine 870 | 0 - 1 | RALIJAONA Gabriela 1200 | |
BILARD Rania 870 | 0 - 1 | DE PLAZAOLA Mathias 1250 | |
BENNAI Redouane 999 | 0 - 1 | GIRAUD REQUILLART Numa 1200 | |
LAGHZAILI Mohamed 999 | 1 - 0 | DE PLAZAOLA Gregoire 1110 | |
HUGOT Salma 999 | 0 - 1 | DE CARVALHO MASSABO Raphael 1060 | |
ALLEL Tawfiq 799 | X - X | HUETTE Iva 1070 | |
------------------- | |||
Ronde 4 | |||
Jean Fiolle - Pro - Marseille | 4 - 4 | Ecole Pain Perdu - Cvl - Baumont en Veron | |
KONATE Salma 1420 | 0 - 1 | LAUNAY-LAMOTHE Leon 1650 | |
MAUMI Helio 1150 | 0 - 1 | DE TARADE Simon 1370 | |
RALIJAONA Gabriela 1200 | 0 - 1 | BERTRAND Corentin 1250 | |
DE PLAZAOLA Mathias 1250 | 1 - 0 | MORIN Florent 1330 | |
GIRAUD REQUILLART Numa 1200 | 0 - 1 | CRESME Fabian 1210 | |
DE PLAZAOLA Gregoire 1110 | 1 - 0 | CHARRIER Jules 1090 | |
DE CARVALHO MASSABO Raphael 1060 | 1 - 0 | BOUDROUAZ Celianne 799 | |
HUETTE Iva 1070 | 1 - 0 | JUDE Ophelie 799 | |
------------------- | |||
Ronde 5 | |||
Saint Joseph - Caz - Hyeres | 5 - 3 | Jean Fiolle - Pro - Marseille | |
LASMAR Lyes 1810 | 1 - 0 | KONATE Salma 1420 | |
LEVACHER Alexis 1400 | 0 - 1 | MAUMI Helio 1150 | |
EL AMARI Nadir 1370 | 1 - 0 | RALIJAONA Gabriela 1200 | |
ROLLAND Zoe 1360 | 1 - 0 | DE PLAZAOLA Mathias 1250 | |
FOURRIQUES Elise 1280 | 0 - 1 | GIRAUD REQUILLART Numa 1200 | |
PIERRE Rose 1160 | 0 - 1 | DE PLAZAOLA Gregoire 1110 | |
BESSON Marina 1150 | 1 - 0 | DE CARVALHO MASSABO Raphael 1060 | |
BEGUE Simon 1230 | 1 - 0 | HUETTE Iva 1070 | |
------------------- | |||
Ronde 6 | |||
Jean Fiolle - Pro - Marseille | 7 - 1 | Pasteur - Pdl - la Fleche | |
KONATE Salma 1420 | 1 - 0 | DEZE Louis 1250 | |
MAUMI Helio 1150 | 1 - 0 | LEROYER Enzo 1240 | |
RALIJAONA Gabriela 1200 | 1 - 0 | HAMM Ulysse 1200 | |
DE PLAZAOLA Mathias 1250 | 1 - 0 | TAPIE Lucien 1200 | |
GIRAUD REQUILLART Numa 1200 | 1 - 0 | ESTADIEU Clotilde 1180 | |
DE PLAZAOLA Gregoire 1110 | 0 - 1 | HAMM Archibald 1120 | |
DE CARVALHO MASSABO Raphael 1060 | 1 - 0 | HUGER Leane 1090 | |
HUETTE Iva 1070 | 1 - 0 | BOULAY Mathis 910 | |
------------------- | |||
Ronde 7 | |||
Jean Fiolle - Pro - Marseille | 5 - 3 | Albert le Grand - Aqu1 - Bordeaux | |
KONATE Salma 1420 | 1 - 0 | HUC Eloi 1480 | |
MAUMI Helio 1150 | 1 - 0 | REYNIER Paul 1520 | |
RALIJAONA Gabriela 1200 | 0 - 1 | D'ORLEANS Pierre 1420 | |
DE PLAZAOLA Mathias 1250 | 1 - 0 | DAMIAN Marie-Lou 1420 | |
GIRAUD REQUILLART Numa 1200 | 1 - 0 | LARRICQ Baptiste 1370 | |
DE PLAZAOLA Gregoire 1110 | 0 - 1 | ACHKAR Tom 1290 | |
DE CARVALHO MASSABO Raphael 1060 | 1 - 0 | COUROSSE Capucine 1250 | |
HUETTE Iva 1070 | 0 - 1 | ELIAZORD Yohan 999 | |
------------------- | |||
Ronde 8 | |||
Raymond Raoul Blusson - Lim - Saint Pantaleon | 2 - 6 | Jean Fiolle - Pro - Marseille | |
HEYMES Johana 1650 | 0 - 1 | KONATE Salma 1420 | |
HEYMES Julien 1400 | 0 - 1 | MAUMI Helio 1150 | |
ALQUIER Faustine 1360 | 1 - 0 | RALIJAONA Gabriela 1200 | |
HOLLER Caroline 1410 | 0 - 1 | DE PLAZAOLA Mathias 1250 | |
TAHRI Nassim 1270 | 0 - 1 | GIRAUD REQUILLART Numa 1200 | |
MICHELLON Alexis 1160 | 0 - 1 | ROYER Sacha 1150 | |
MANDON Antoine 1090 | 1 - 0 | DE CARVALHO MASSABO Raphael 1060 | |
HOLLER Sophie 1130 | 0 - 1 | HUETTE Iva 1070 | |
------------------- | |||
Ronde 9 | |||
Jean Fiolle - Pro - Marseille | 4 - 4 | 3 Maisons - Lor - Nancy | |
KONATE Salma 1420 | 1 - 0 | DECUIGNIERE Tom 1680 | |
MAUMI Helio 1150 | 0 - 1 | ADRIAN Leopold 1540 | |
RALIJAONA Gabriela 1200 | 0 - 1 | REBUSCHI Leon 1460 | |
DE PLAZAOLA Mathias 1250 | 1 - 0 | DECUIGNIERE Elisa 1030 | |
GIRAUD REQUILLART Numa 1200 | 0 - 1 | PIERRET Caroline 1100 | |
ROYER Sacha 1150 | 0 - 1 | GOBE Odin 1090 | |
DE PLAZAOLA Gregoire 1110 | 1 - 0 | DRADEB Naim 999 | |
HUETTE Iva 1070 | 1 - 0 | HENRY Constantin 799 |
© J.-Ph. de Plazaola - Tous droits réservés